MarsDAO USD (Historisk data)
.xls (Excel)
.csv
Dato | Markedsverdi | Omsetning | Åpning | Stenging |
---|---|---|---|---|
2025-04-06 | $2,078,609 | $46,107 | $0.02648283 | N/A |
2025-04-05 | $2,091,458 | $72,777 | $0.02662329 | $0.02648283 |
2025-04-04 | $2,058,126 | $49,129 | $0.02611095 | $0.02662329 |
2025-04-03 | $2,052,583 | $46,172 | $0.02612837 | $0.02611095 |
2025-04-02 | $2,141,768 | $36,317 | $0.02724930 | $0.02612837 |
2025-04-01 | $2,110,251 | $43,173 | $0.02686046 | $0.02724930 |
2025-03-31 | $2,123,156 | $56,273 | $0.02702271 | $0.02686046 |
2025-03-30 | $2,104,024 | $39,339 | $0.02679485 | $0.02702271 |
2025-03-29 | $2,157,607 | $39,375 | $0.02746394 | $0.02679485 |
2025-03-28 | $2,250,885 | $41,154 | $0.02866056 | $0.02746394 |
2025-03-27 | $2,209,615 | $428,018 | $0.02812600 | $0.02866056 |
2025-03-26 | $2,432,391 | $87,009 | $0.03097015 | $0.02812600 |
2025-03-25 | $2,163,765 | $55,731 | $0.02754807 | $0.03097015 |
2025-03-24 | $2,260,020 | $80,009 | $0.02878085 | $0.02754807 |
2025-03-23 | $2,312,442 | $62,033 | $0.02942964 | $0.02878085 |
2025-03-22 | $2,395,023 | $39,257 | $0.03049437 | $0.02942964 |
2025-03-21 | $2,410,196 | $37,814 | $0.03068756 | $0.03049437 |
2025-03-20 | $2,408,349 | $45,242 | $0.03068322 | $0.03068756 |
2025-03-19 | $2,456,838 | $45,091 | $0.03129066 | $0.03068322 |
2025-03-18 | $2,404,152 | $49,880 | $0.03062475 | $0.03129066 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår