Marscoin USD (Historisk data)
.xls (Excel)
.csv
Dato | Markedsverdi | Omsetning | Åpning | Stenging |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $466,954 | $31,877 | $0.00046768 | N/A |
2025-04-06 | $461,414 | $3,532.06 | $0.00046258 | $0.00046768 |
2025-04-05 | $423,506 | $1,272.24 | $0.00042351 | $0.00046258 |
2025-04-04 | $438,481 | $6,891.24 | $0.00043797 | $0.00042351 |
2025-04-03 | $445,145 | $10,027.41 | $0.00044573 | $0.00043797 |
2025-04-02 | $399,760 | $22,128 | $0.00039967 | $0.00044573 |
2025-04-01 | $358,868 | $17,786.65 | $0.00035916 | $0.00039967 |
2025-03-31 | $344,829 | $5,423.93 | $0.00034681 | $0.00035916 |
2025-03-30 | $343,678 | $10,079.33 | $0.00034368 | $0.00034681 |
2025-03-29 | $400,740 | $15,232.26 | $0.00040077 | $0.00034368 |
2025-03-28 | $469,429 | $38,297 | $0.00046930 | $0.00040077 |
2025-03-27 | $327,722 | $17,474.37 | $0.00032772 | $0.00046930 |
2025-03-26 | $392,029 | $4,875.92 | $0.00039218 | $0.00032772 |
2025-03-25 | $453,317 | $8,778.65 | $0.00045307 | $0.00039218 |
2025-03-24 | $477,047 | $22,408 | $0.00047792 | $0.00045307 |
2025-03-23 | $599,685 | $33,057 | $0.00059977 | $0.00047792 |
2025-03-22 | $651,269 | $54,525 | $0.00065121 | $0.00059977 |
2025-03-21 | $621,088 | $54,797 | $0.00062121 | $0.00065121 |
2025-03-20 | $540,787 | $81,265 | $0.00054171 | $0.00062121 |
2025-03-19 | $797,088 | $391,439 | $0.00079391 | $0.00054171 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår