Liquor USD (Historisk data)
.xls (Excel)
.csv
Dato | Markedsverdi | Omsetning | Åpning | Stenging |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $40,678 | $2,265.25 | $0.000000571577 | N/A |
2025-04-06 | $53,459 | $138.57 | $0.000000767734 | $0.000000571577 |
2025-04-05 | $55,148 | $95.47 | $0.000000791160 | $0.000000767734 |
2025-04-04 | $54,945 | $140.43 | $0.000000789184 | $0.000000791160 |
2025-04-03 | $56,511 | $163.04 | $0.000000810886 | $0.000000789184 |
2025-04-02 | $59,623 | $80.06 | $0.000000855467 | $0.000000810886 |
2025-04-01 | $55,600 | $231.09 | $0.000000798380 | $0.000000855467 |
2025-03-31 | $58,411 | $284.58 | $0.000000839093 | $0.000000798380 |
2025-03-30 | $56,930 | $4,022.38 | $0.000000817308 | $0.000000839093 |
2025-03-29 | $72,201 | $608.19 | $0.00000104 | $0.000000817308 |
2025-03-28 | $80,323 | $873.77 | $0.00000115 | $0.00000104 |
2025-03-27 | $76,001 | $163.05 | $0.00000109 | $0.00000115 |
2025-03-26 | $71,405 | $929.84 | $0.00000102 | $0.00000109 |
2025-03-25 | $72,263 | $592.13 | $0.00000104 | $0.00000102 |
2025-03-24 | $71,318 | $1,303.98 | $0.00000102 | $0.00000104 |
2025-03-23 | $69,152 | $3,465.69 | $0.000000993950 | $0.00000102 |
2025-03-22 | $78,570 | $866.06 | $0.00000113 | $0.000000993950 |
2025-03-21 | $82,826 | $230.40 | $0.00000120 | $0.00000113 |
2025-03-20 | $90,099 | $173.53 | $0.00000129 | $0.00000120 |
2025-03-19 | $81,851 | $150.84 | $0.00000117 | $0.00000129 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår