Just a Black Rock on Base USD (Historisk data)
.xls (Excel)
.csv
Dato | Markedsverdi | Omsetning | Åpning | Stenging |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $39,169 | $53.89 | $0.00000391 | N/A |
2025-04-06 | $44,542 | $149.94 | $0.00000445 | $0.00000391 |
2025-04-05 | $44,232 | $25.02 | $0.00000442 | $0.00000445 |
2025-04-04 | $44,495 | $9.68 | $0.00000445 | $0.00000442 |
2025-04-03 | $43,755 | $9.52 | $0.00000438 | $0.00000445 |
2025-04-02 | $43,808 | $9.53 | $0.00000438 | $0.00000438 |
2025-04-01 | $44,561 | $9.00 | $0.00000446 | $0.00000438 |
2025-03-31 | $43,964 | $4.38 | $0.00000440 | $0.00000446 |
2025-03-30 | $44,470 | $1.16 | $0.00000445 | $0.00000440 |
2025-03-29 | $45,910 | $21.19 | $0.00000459 | $0.00000445 |
2025-03-28 | $48,584 | $63.66 | $0.00000486 | $0.00000459 |
2025-03-27 | $49,277 | $39.03 | $0.00000493 | $0.00000486 |
2025-03-26 | $50,835 | $49.64 | $0.00000508 | $0.00000493 |
2025-03-25 | $50,446 | $81.65 | $0.00000504 | $0.00000508 |
2025-03-24 | $49,454 | $28.81 | $0.00000496 | $0.00000504 |
2025-03-23 | $49,300 | $101.40 | $0.00000493 | $0.00000496 |
2025-03-22 | $48,576 | $20.31 | $0.00000485 | $0.00000493 |
2025-03-21 | $49,314 | $30.78 | $0.00000493 | $0.00000485 |
2025-03-20 | $51,468 | $184.57 | $0.00000513 | $0.00000493 |
2025-03-19 | $48,465 | $56.12 | $0.00000486 | $0.00000513 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår