JPY Coin v1 USD (Historisk data)
.xls (Excel)
.csv
Dato | Markedsverdi | Omsetning | Åpning | Stenging |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $0.000000000000000000 | $270.07 | $0.00656068 | N/A |
2025-04-06 | $0.000000000000000000 | $391.55 | $0.00684450 | $0.00656068 |
2025-04-05 | $0.000000000000000000 | $2,118.98 | $0.00723207 | $0.00684450 |
2025-04-04 | $0.000000000000000000 | $591.20 | $0.00674788 | $0.00723207 |
2025-04-03 | $0.000000000000000000 | $76.72 | $0.00650184 | $0.00674788 |
2025-04-02 | $0.000000000000000000 | $59.11 | $0.00660750 | $0.00650184 |
2025-04-01 | $0.000000000000000000 | $69.69 | $0.00665243 | $0.00660750 |
2025-03-31 | $0.000000000000000000 | $419.89 | $0.00665673 | $0.00665243 |
2025-03-30 | $0.000000000000000000 | $79.51 | $0.00653260 | $0.00665673 |
2025-03-29 | $0.000000000000000000 | $75.31 | $0.00659362 | $0.00653260 |
2025-03-28 | $0.000000000000000000 | $15.92 | $0.00660653 | $0.00659362 |
2025-03-27 | $0.000000000000000000 | $34.72 | $0.00678038 | $0.00660653 |
2025-03-26 | $0.000000000000000000 | $90.66 | $0.00666456 | $0.00678038 |
2025-03-25 | $0.000000000000000000 | $123.30 | $0.00662020 | $0.00666456 |
2025-03-24 | $0.000000000000000000 | $20.15 | $0.00669183 | $0.00662020 |
2025-03-23 | $0.000000000000000000 | $180.86 | $0.00699624 | $0.00669183 |
2025-03-22 | $0.000000000000000000 | $220.02 | $0.00689163 | $0.00699624 |
2025-03-21 | $0.000000000000000000 | $241.77 | $0.00672481 | $0.00689163 |
2025-03-20 | $0.000000000000000000 | $649.77 | $0.00689640 | $0.00672481 |
2025-03-19 | $0.000000000000000000 | $413.06 | $0.00688911 | $0.00689640 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår