His name gort USD (Historisk data)
.xls (Excel)
.csv
Dato | Markedsverdi | Omsetning | Åpning | Stenging |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $61,591 | $332.26 | $0.00006159 | N/A |
2025-04-06 | $69,793 | $86.97 | $0.00006989 | $0.00006159 |
2025-04-05 | $71,885 | $366.54 | $0.00007188 | $0.00006989 |
2025-04-04 | $68,003 | $125.26 | $0.00006791 | $0.00007188 |
2025-04-03 | $70,039 | $209.94 | $0.00006993 | $0.00006791 |
2025-04-02 | $73,587 | $8.39 | $0.00007358 | $0.00006993 |
2025-04-01 | $72,238 | $6.78 | $0.00007224 | $0.00007358 |
2025-03-31 | $72,899 | $123.25 | $0.00007294 | $0.00007224 |
2025-03-30 | $71,942 | $317.73 | $0.00007219 | $0.00007294 |
2025-03-29 | $75,868 | $1,043.32 | $0.00007587 | $0.00007219 |
2025-03-28 | $81,601 | $231.85 | $0.00008165 | $0.00007587 |
2025-03-27 | $84,252 | $306.64 | $0.00008414 | $0.00008165 |
2025-03-26 | $86,715 | $1,118.38 | $0.00008676 | $0.00008414 |
2025-03-25 | $89,854 | $8,268.83 | $0.00008986 | $0.00008676 |
2025-03-24 | $78,815 | $10,061.66 | $0.00007885 | $0.00008986 |
2025-03-23 | $75,547 | $656.96 | $0.00007555 | $0.00007885 |
2025-03-22 | $78,290 | $1,612.96 | $0.00007827 | $0.00007555 |
2025-03-21 | $76,072 | $726.94 | $0.00007604 | $0.00007827 |
2025-03-20 | $84,526 | $2,299.03 | $0.00008467 | $0.00007604 |
2025-03-19 | $77,495 | $498.37 | $0.00007750 | $0.00008467 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår