Coal USD (Historisk data)
.xls (Excel)
.csv
Dato | Markedsverdi | Omsetning | Åpning | Stenging |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $708,584 | $9,469.11 | $0.00076313 | N/A |
2025-04-06 | $797,831 | $13,471.02 | $0.00085998 | $0.00076313 |
2025-04-05 | $854,764 | $14,333.49 | $0.00091983 | $0.00085998 |
2025-04-04 | $916,390 | $37,938 | $0.00098806 | $0.00091983 |
2025-04-03 | $1,151,531 | $11,450.80 | $0.00123470 | $0.00098806 |
2025-04-02 | $1,234,094 | $18,088.32 | $0.00132588 | $0.00123470 |
2025-04-01 | $1,154,988 | $32,481 | $0.00124063 | $0.00132588 |
2025-03-31 | $1,210,201 | $103,961 | $0.00130056 | $0.00124063 |
2025-03-30 | $1,176,804 | $162,870 | $0.00126443 | $0.00130056 |
2025-03-29 | $1,820,117 | $165,455 | $0.00195635 | $0.00126443 |
2025-03-28 | $1,964,736 | $31,375 | $0.00217498 | $0.00195635 |
2025-03-27 | $1,969,475 | $83,426 | $0.00211691 | $0.00217498 |
2025-03-26 | $1,980,090 | $131,550 | $0.00212826 | $0.00211691 |
2025-03-25 | $1,998,860 | $179,810 | $0.00214881 | $0.00212826 |
2025-03-24 | $1,762,418 | $112,169 | $0.00196769 | $0.00214881 |
2025-03-23 | $1,658,092 | $106,871 | $0.00185114 | $0.00196769 |
2025-03-22 | $1,710,528 | $114,293 | $0.00183841 | $0.00185114 |
2025-03-21 | $1,690,976 | $165,842 | $0.00187382 | $0.00183841 |
2025-03-20 | $1,803,264 | $164,343 | $0.00190838 | $0.00187382 |
2025-03-19 | $1,511,533 | $160,831 | $0.00160592 | $0.00190838 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår