AssetMantle USD (Historisk data)
.xls (Excel)
.csv
Dato | Markedsverdi | Omsetning | Åpning | Stenging |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $1,301,307 | $81,636 | $0.00062646 | N/A |
2025-04-06 | $1,375,865 | $92,020 | $0.00066572 | $0.00062646 |
2025-04-05 | $1,453,966 | $100,412 | $0.00070312 | $0.00066572 |
2025-04-04 | $1,440,844 | $69,519 | $0.00069563 | $0.00070312 |
2025-04-03 | $1,477,894 | $83,621 | $0.00072095 | $0.00069563 |
2025-04-02 | $1,588,479 | $102,792 | $0.00077267 | $0.00072095 |
2025-04-01 | $1,615,255 | $108,365 | $0.00078856 | $0.00077267 |
2025-03-31 | $1,578,359 | $95,736 | $0.00077019 | $0.00078856 |
2025-03-30 | $1,497,245 | $89,624 | $0.00073114 | $0.00077019 |
2025-03-29 | $1,611,828 | $93,123 | $0.00078657 | $0.00073114 |
2025-03-28 | $1,953,015 | $103,496 | $0.00095370 | $0.00078657 |
2025-03-27 | $2,027,075 | $101,013 | $0.00099100 | $0.00095370 |
2025-03-26 | $2,092,607 | $103,163 | $0.00102420 | $0.00099100 |
2025-03-25 | $1,688,519 | $109,841 | $0.00082945 | $0.00102420 |
2025-03-24 | $1,507,215 | $99,487 | $0.00074024 | $0.00082945 |
2025-03-23 | $1,329,982 | $95,601 | $0.00065349 | $0.00074024 |
2025-03-22 | $1,362,395 | $95,322 | $0.00067090 | $0.00065349 |
2025-03-21 | $1,379,639 | $99,494 | $0.00067910 | $0.00067090 |
2025-03-20 | $1,325,243 | $104,497 | $0.00065333 | $0.00067910 |
2025-03-19 | $1,284,018 | $103,834 | $0.00063413 | $0.00065333 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår