All Your Base USD (Historisk data)
.xls (Excel)
.csv
Dato | Markedsverdi | Omsetning | Åpning | Stenging |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $148,880 | $246.64 | $0.000000074814 | N/A |
2025-04-06 | $170,319 | $6.70 | $0.000000085588 | $0.000000074814 |
2025-04-05 | $169,899 | $129.68 | $0.000000085441 | $0.000000085588 |
2025-04-04 | $169,835 | $49.62 | $0.000000085216 | $0.000000085441 |
2025-04-03 | $167,550 | $249.99 | $0.000000084181 | $0.000000085216 |
2025-04-02 | $180,427 | $103.83 | $0.000000090698 | $0.000000084181 |
2025-04-01 | $173,495 | $75.45 | $0.000000087260 | $0.000000090698 |
2025-03-31 | $171,830 | $295.24 | $0.000000086347 | $0.000000087260 |
2025-03-30 | $172,696 | $514.13 | $0.000000086870 | $0.000000086347 |
2025-03-29 | $183,153 | $1,022.61 | $0.000000092037 | $0.000000086870 |
2025-03-28 | $178,622 | $434.84 | $0.000000089841 | $0.000000092037 |
2025-03-27 | $182,950 | $1,101.46 | $0.000000092444 | $0.000000089841 |
2025-03-26 | $201,267 | $52.97 | $0.000000101152 | $0.000000092444 |
2025-03-25 | $203,246 | $1,515.04 | $0.000000102456 | $0.000000101152 |
2025-03-24 | $209,147 | $187.05 | $0.000000104914 | $0.000000102456 |
2025-03-23 | $205,901 | $5,906.29 | $0.000000103487 | $0.000000104914 |
2025-03-22 | $236,029 | $599.34 | $0.000000118607 | $0.000000103487 |
2025-03-21 | $230,124 | $6,852.84 | $0.000000115696 | $0.000000118607 |
2025-03-20 | $175,210 | $3,488.92 | $0.000000087995 | $0.000000115696 |
2025-03-19 | $189,150 | $478.49 | $0.000000095028 | $0.000000087995 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår