Yearn yPRISMA USD (Historische gegevens)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Marktkapitalisatie | Volume | Openen | Sluiten |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $ 0,000000000000000000 | $ 3.096,63 | $ 0,03803646 | N/A |
2025-04-06 | $ 0,000000000000000000 | $ 419,71 | $ 0,04357014 | $ 0,03803646 |
2025-04-05 | $ 0,000000000000000000 | $ 3.717,93 | $ 0,03818540 | $ 0,04357014 |
2025-04-04 | $ 0,000000000000000000 | $ 3.737,06 | $ 0,03838188 | $ 0,03818540 |
2025-04-03 | $ 0,000000000000000000 | $ 2.679,84 | $ 0,04034627 | $ 0,03838188 |
2025-04-02 | $ 0,000000000000000000 | $ 4.372,05 | $ 0,04326747 | $ 0,04034627 |
2025-04-01 | $ 0,000000000000000000 | $ 1.869,91 | $ 0,03960984 | $ 0,04326747 |
2025-03-31 | $ 0,000000000000000000 | $ 1.869,91 | $ 0,03960984 | $ 0,03960984 |
2025-03-30 | $ 0,000000000000000000 | $ 459,12 | $ 0,04089534 | $ 0,03960984 |
2025-03-29 | $ 0,000000000000000000 | $ 679,70 | $ 0,03832442 | $ 0,04089534 |
2025-03-28 | $ 0,000000000000000000 | $ 1.051,68 | $ 0,03842251 | $ 0,03832442 |
2025-03-27 | $ 0,000000000000000000 | $ 1.111,01 | $ 0,04059019 | $ 0,03842251 |
2025-03-26 | $ 0,000000000000000000 | $ 1.297,39 | $ 0,03243469 | $ 0,04059019 |
2025-03-25 | $ 0,000000000000000000 | $ 341,32 | $ 0,03623720 | $ 0,03243469 |
2025-03-24 | $ 0,000000000000000000 | $ 5.849,61 | $ 0,03664629 | $ 0,03623720 |
2025-03-23 | $ 0,000000000000000000 | $ 5.280,60 | $ 0,03444512 | $ 0,03664629 |
2025-03-22 | $ 0,000000000000000000 | $ 9.246,11 | $ 0,03328249 | $ 0,03444512 |
2025-03-21 | $ 0,000000000000000000 | $ 823,08 | $ 0,03560031 | $ 0,03328249 |
2025-03-20 | $ 0,000000000000000000 | $ 823,08 | $ 0,03560031 | $ 0,03560031 |
2025-03-19 | $ 0,000000000000000000 | $ 1,40 | $ 0,03876407 | $ 0,03560031 |
Wil je gegevens in een andere valuta? Gebruik onze API