Treble USD (Historische gegevens)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Marktkapitalisatie | Volume | Openen | Sluiten |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $ 1.172.634 | $ 36.822 | $ 0,285637 | N/A |
2025-04-06 | $ 1.262.793 | $ 9.584,74 | $ 0,308777 | $ 0,285637 |
2025-04-05 | $ 1.269.876 | $ 4.699,47 | $ 0,310215 | $ 0,308777 |
2025-04-04 | $ 1.276.983 | $ 23.832 | $ 0,311746 | $ 0,310215 |
2025-04-03 | $ 1.291.156 | $ 24.391 | $ 0,317820 | $ 0,311746 |
2025-04-02 | $ 1.342.913 | $ 7.189,69 | $ 0,334114 | $ 0,317820 |
2025-04-01 | $ 1.333.008 | $ 19.024,77 | $ 0,331538 | $ 0,334114 |
2025-03-31 | $ 1.310.375 | $ 13.720,70 | $ 0,327953 | $ 0,331538 |
2025-03-30 | $ 1.302.703 | $ 6.912,48 | $ 0,326192 | $ 0,327953 |
2025-03-29 | $ 1.309.067 | $ 28.587 | $ 0,328197 | $ 0,326192 |
2025-03-28 | $ 1.397.504 | $ 24.231 | $ 0,352585 | $ 0,328197 |
2025-03-27 | $ 1.383.275 | $ 41.848 | $ 0,348664 | $ 0,352585 |
2025-03-26 | $ 1.264.199 | $ 39.857 | $ 0,320223 | $ 0,348664 |
2025-03-25 | $ 1.164.413 | $ 43.963 | $ 0,295771 | $ 0,320223 |
2025-03-24 | $ 1.100.873 | $ 8.425,56 | $ 0,280506 | $ 0,295771 |
2025-03-23 | $ 1.074.541 | $ 21.936 | $ 0,274473 | $ 0,280506 |
2025-03-22 | $ 1.134.142 | $ 63.554 | $ 0,290103 | $ 0,274473 |
2025-03-21 | $ 1.436.628 | $ 8.629,34 | $ 0,367505 | $ 0,290103 |
2025-03-20 | $ 1.464.561 | $ 154,06 | $ 0,376283 | $ 0,367505 |
2025-03-19 | $ 1.459.647 | $ 895,77 | $ 0,376960 | $ 0,376283 |
Wil je gegevens in een andere valuta? Gebruik onze API