STELSI USD (Historische gegevens)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Marktkapitalisatie | Volume | Openen | Sluiten |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $ 0,000000000000000000 | $ 16.454,51 | $ 0,055957 | N/A |
2025-04-06 | $ 0,000000000000000000 | $ 13.232,49 | $ 0,053964 | $ 0,055957 |
2025-04-05 | $ 0,000000000000000000 | $ 17.283,63 | $ 0,052968 | $ 0,053964 |
2025-04-04 | $ 0,000000000000000000 | $ 12.373,11 | $ 0,04986045 | $ 0,052968 |
2025-04-03 | $ 0,000000000000000000 | $ 16.265,25 | $ 0,04910621 | $ 0,04986045 |
2025-04-02 | $ 0,000000000000000000 | $ 14.929,83 | $ 0,04857881 | $ 0,04910621 |
2025-04-01 | $ 0,000000000000000000 | $ 12.128,06 | $ 0,04881887 | $ 0,04857881 |
2025-03-31 | $ 0,000000000000000000 | $ 14.552,75 | $ 0,04988617 | $ 0,04881887 |
2025-03-30 | $ 0,000000000000000000 | $ 15.065,29 | $ 0,04957081 | $ 0,04988617 |
2025-03-29 | $ 0,000000000000000000 | $ 14.011,42 | $ 0,050056 | $ 0,04957081 |
2025-03-28 | $ 0,000000000000000000 | $ 15.116,61 | $ 0,04854225 | $ 0,050056 |
2025-03-27 | $ 0,000000000000000000 | $ 14.182,31 | $ 0,04992295 | $ 0,04854225 |
2025-03-26 | $ 0,000000000000000000 | $ 14.817,21 | $ 0,04994459 | $ 0,04992295 |
2025-03-25 | $ 0,000000000000000000 | $ 14.989,52 | $ 0,04977826 | $ 0,04994459 |
2025-03-24 | $ 0,000000000000000000 | $ 14.227,99 | $ 0,04791109 | $ 0,04977826 |
2025-03-23 | $ 0,000000000000000000 | $ 14.585,95 | $ 0,04756455 | $ 0,04791109 |
2025-03-22 | $ 0,000000000000000000 | $ 14.280,18 | $ 0,04955442 | $ 0,04756455 |
2025-03-21 | $ 0,000000000000000000 | $ 15.526,76 | $ 0,04921341 | $ 0,04955442 |
2025-03-20 | $ 0,000000000000000000 | $ 12.998,50 | $ 0,04874358 | $ 0,04921341 |
2025-03-19 | $ 0,000000000000000000 | $ 17.145,86 | $ 0,04970440 | $ 0,04874358 |
Wil je gegevens in een andere valuta? Gebruik onze API