Solidex USD (Historische gegevens)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Marktkapitalisatie | Volume | Openen | Sluiten |
---|---|---|---|---|
2025-03-22 | $ 2.790,08 | $ 9,51 | $ 0,00045069 | N/A |
2025-03-21 | $ 2.890,77 | $ 9,73 | $ 0,00046695 | $ 0,00045069 |
2025-03-20 | $ 2.816,21 | $ 59,10 | $ 0,00045491 | $ 0,00046695 |
2025-03-19 | $ 2.817,68 | $ 59,13 | $ 0,00045515 | $ 0,00045491 |
2025-03-18 | $ 2.873,48 | $ 60,22 | $ 0,00046416 | $ 0,00045515 |
2025-03-17 | $ 3.135,48 | $ 10,22 | $ 0,00051023 | $ 0,00046416 |
2025-03-16 | $ 3.520,74 | $ 74,06 | $ 0,00056871 | $ 0,00051023 |
2025-03-15 | $ 3.390,95 | $ 71,57 | $ 0,00054775 | $ 0,00056871 |
2025-03-14 | $ 3.390,95 | $ 71,31 | $ 0,00054576 | $ 0,00054775 |
2025-03-12 | $ 2.753,42 | $ 1,087 | $ 0,00044477 | $ 0,00054576 |
2025-03-11 | $ 2.754,51 | $ 1,074 | $ 0,00044188 | $ 0,00044477 |
2025-03-10 | $ 3.233,20 | $ 1,62 | $ 0,00052177 | $ 0,00044188 |
2025-03-09 | $ 3.240,04 | $ 1,63 | $ 0,00052339 | $ 0,00052177 |
2025-03-08 | $ 3.268,99 | $ 1,030 | $ 0,00052814 | $ 0,00052339 |
Wil je gegevens in een andere valuta? Gebruik onze API