$SKITTEN USD (Historische gegevens)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Marktkapitalisatie | Volume | Openen | Sluiten |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $ 270.240 | $ 9.110,31 | $ 0,00027275 | N/A |
2025-04-06 | $ 332.013 | $ 10.117,84 | $ 0,00033768 | $ 0,00027275 |
2025-04-05 | $ 319.423 | $ 18.269,62 | $ 0,00032239 | $ 0,00033768 |
2025-04-04 | $ 348.506 | $ 74.519 | $ 0,00035175 | $ 0,00032239 |
2025-04-03 | $ 416.943 | $ 16.143,01 | $ 0,00042211 | $ 0,00035175 |
2025-04-02 | $ 479.564 | $ 15.764,65 | $ 0,00048402 | $ 0,00042211 |
2025-04-01 | $ 467.455 | $ 39.373 | $ 0,00047235 | $ 0,00048402 |
2025-03-31 | $ 501.326 | $ 29.706 | $ 0,00050814 | $ 0,00047235 |
2025-03-30 | $ 396.292 | $ 15.523,22 | $ 0,00039998 | $ 0,00050814 |
2025-03-29 | $ 466.181 | $ 27.878 | $ 0,00047051 | $ 0,00039998 |
2025-03-28 | $ 453.381 | $ 40.523 | $ 0,00045760 | $ 0,00047051 |
2025-03-27 | $ 399.686 | $ 29.423 | $ 0,00039320 | $ 0,00045760 |
2025-03-26 | $ 386.436 | $ 33.257 | $ 0,00039003 | $ 0,00039320 |
2025-03-25 | $ 421.158 | $ 22.727 | $ 0,00042507 | $ 0,00039003 |
2025-03-24 | $ 415.099 | $ 37.629 | $ 0,00042189 | $ 0,00042507 |
2025-03-23 | $ 419.817 | $ 28.775 | $ 0,00042372 | $ 0,00042189 |
2025-03-22 | $ 407.119 | $ 55.115 | $ 0,00041084 | $ 0,00042372 |
2025-03-21 | $ 461.163 | $ 64.964 | $ 0,00046247 | $ 0,00041084 |
2025-03-20 | $ 446.207 | $ 75.476 | $ 0,00045944 | $ 0,00046247 |
2025-03-19 | $ 577.316 | $ 66.095 | $ 0,00058268 | $ 0,00045944 |
Wil je gegevens in een andere valuta? Gebruik onze API