Pingu on SOL USD (Historische gegevens)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Marktkapitalisatie | Volume | Openen | Sluiten |
---|---|---|---|---|
2025-04-06 | $ 0,000000000000000000 | $ 5,93 | $ 0,000000000045344 | N/A |
2025-04-05 | $ 0,000000000000000000 | $ 4,64 | $ 0,000000000046629 | $ 0,000000000045344 |
2025-04-04 | $ 0,000000000000000000 | $ 31,38 | $ 0,000000000044553 | $ 0,000000000046629 |
2025-04-03 | $ 0,000000000000000000 | $ 5,04 | $ 0,000000000044770 | $ 0,000000000044553 |
2025-04-02 | $ 0,000000000000000000 | $ 3,16 | $ 0,000000000047367 | $ 0,000000000044770 |
2025-04-01 | $ 0,000000000000000000 | $ 14,91 | $ 0,000000000046778 | $ 0,000000000047367 |
2025-03-31 | $ 0,000000000000000000 | $ 5,64 | $ 0,000000000046612 | $ 0,000000000046778 |
2025-03-30 | $ 0,000000000000000000 | $ 22,16 | $ 0,000000000046523 | $ 0,000000000046612 |
2025-03-29 | $ 0,000000000000000000 | $ 8,08 | $ 0,000000000048112 | $ 0,000000000046523 |
2025-03-28 | $ 0,000000000000000000 | $ 9,71 | $ 0,000000000051629 | $ 0,000000000048112 |
2025-03-27 | $ 0,000000000000000000 | $ 11,10 | $ 0,000000000050908 | $ 0,000000000051629 |
2025-03-26 | $ 0,000000000000000000 | $ 2,88 | $ 0,000000000053704 | $ 0,000000000050908 |
2025-03-25 | $ 0,000000000000000000 | $ 420,09 | $ 0,000000000052381 | $ 0,000000000053704 |
2025-03-24 | $ 0,000000000000000000 | $ 8,56 | $ 0,000000000048901 | $ 0,000000000052381 |
2025-03-23 | $ 0,000000000000000000 | $ 57,04 | $ 0,000000000047608 | $ 0,000000000048901 |
2025-03-22 | $ 0,000000000000000000 | $ 13,19 | $ 0,000000000048032 | $ 0,000000000047608 |
2025-03-21 | $ 0,000000000000000000 | $ 164,93 | $ 0,000000000047277 | $ 0,000000000048032 |
2025-03-20 | $ 0,000000000000000000 | $ 25,40 | $ 0,000000000051317 | $ 0,000000000047277 |
2025-03-19 | $ 0,000000000000000000 | $ 154,78 | $ 0,000000000047045 | $ 0,000000000051317 |
2025-03-18 | $ 0,000000000000000000 | $ 264,43 | $ 0,000000000045981 | $ 0,000000000047045 |
Wil je gegevens in een andere valuta? Gebruik onze API