PERL.eco USD (Historische gegevens)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Marktkapitalisatie | Volume | Openen | Sluiten |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $ 0,000000000000000000 | $ 1.820,64 | $ 0,00033231 | N/A |
2025-04-06 | $ 0,000000000000000000 | $ 1.762,15 | $ 0,00033377 | $ 0,00033231 |
2025-04-05 | $ 0,000000000000000000 | $ 1.879,88 | $ 0,00033388 | $ 0,00033377 |
2025-04-04 | $ 0,000000000000000000 | $ 2.078,35 | $ 0,00035240 | $ 0,00033388 |
2025-04-03 | $ 0,000000000000000000 | $ 3.673,28 | $ 0,00037933 | $ 0,00035240 |
2025-04-02 | $ 0,000000000000000000 | $ 886,45 | $ 0,00037035 | $ 0,00037933 |
2025-04-01 | $ 0,000000000000000000 | $ 729,85 | $ 0,00034723 | $ 0,00037035 |
2025-03-31 | $ 0,000000000000000000 | $ 586,68 | $ 0,00038452 | $ 0,00034723 |
2025-03-30 | $ 0,000000000000000000 | $ 496,67 | $ 0,00034844 | $ 0,00038452 |
2025-03-29 | $ 0,000000000000000000 | $ 2.698,79 | $ 0,00037862 | $ 0,00034844 |
2025-03-28 | $ 0,000000000000000000 | $ 348,58 | $ 0,00038301 | $ 0,00037862 |
2025-03-27 | $ 0,000000000000000000 | $ 977,34 | $ 0,00041075 | $ 0,00038301 |
2025-03-26 | $ 0,000000000000000000 | $ 36,82 | $ 0,00042189 | $ 0,00041075 |
2025-03-25 | $ 0,000000000000000000 | $ 2.697,72 | $ 0,00042450 | $ 0,00042189 |
2025-03-24 | $ 0,000000000000000000 | $ 18.041,10 | $ 0,00041027 | $ 0,00042450 |
2025-03-23 | $ 0,000000000000000000 | $ 193,71 | $ 0,00041715 | $ 0,00041027 |
2025-03-22 | $ 0,000000000000000000 | $ 102,28 | $ 0,00041254 | $ 0,00041715 |
2025-03-21 | $ 0,000000000000000000 | $ 1.123,37 | $ 0,00041617 | $ 0,00041254 |
2025-03-20 | $ 0,000000000000000000 | $ 1.275,39 | $ 0,00044054 | $ 0,00041617 |
2025-03-19 | $ 0,000000000000000000 | $ 327,83 | $ 0,00049544 | $ 0,00044054 |
Wil je gegevens in een andere valuta? Gebruik onze API