Oscar The Octo USD (Historische gegevens)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Marktkapitalisatie | Volume | Openen | Sluiten |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | $ 19.281,83 | $ 101,21 | $ 0,00000193 | N/A |
2025-04-04 | $ 19.322,88 | $ 180,59 | $ 0,00000193 | $ 0,00000193 |
2025-04-03 | $ 22.451 | $ 12,18 | $ 0,00000225 | $ 0,00000193 |
2025-04-02 | $ 21.661 | $ 112,80 | $ 0,00000217 | $ 0,00000225 |
2025-04-01 | $ 20.995 | $ 1,72 | $ 0,00000210 | $ 0,00000217 |
2025-03-31 | $ 20.935 | $ 1,72 | $ 0,00000210 | $ 0,00000210 |
2025-03-30 | $ 21.673 | $ 22,12 | $ 0,00000217 | $ 0,00000210 |
2025-03-29 | $ 23.476 | $ 23,78 | $ 0,00000235 | $ 0,00000217 |
2025-03-28 | $ 26.393 | $ 1,75 | $ 0,00000264 | $ 0,00000235 |
2025-03-27 | $ 26.375 | $ 1,75 | $ 0,00000264 | $ 0,00000264 |
2025-03-25 | $ 31.600 | $ 2,30 | $ 0,00000316 | $ 0,00000264 |
2025-03-24 | $ 31.133 | $ 2,27 | $ 0,00000312 | $ 0,00000316 |
2025-03-23 | $ 31.108 | $ 331,27 | $ 0,00000311 | $ 0,00000312 |
2025-03-22 | $ 32.396 | $ 5,10 | $ 0,00000324 | $ 0,00000311 |
2025-03-21 | $ 33.732 | $ 468,76 | $ 0,00000337 | $ 0,00000324 |
2025-03-20 | $ 34.762 | $ 126,32 | $ 0,00000348 | $ 0,00000337 |
2025-03-19 | $ 31.967 | $ 1,14 | $ 0,00000319 | $ 0,00000348 |
2025-03-18 | $ 32.563 | $ 14,02 | $ 0,00000326 | $ 0,00000319 |
2025-03-17 | $ 30.523 | $ 3,70 | $ 0,00000307 | $ 0,00000326 |
2025-03-16 | $ 33.353 | $ 332,12 | $ 0,00000334 | $ 0,00000307 |
Wil je gegevens in een andere valuta? Gebruik onze API