Num ARS USD (Historische gegevens)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Marktkapitalisatie | Volume | Openen | Sluiten |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $ 0,000000000000000000 | $ 788.531 | $ 0,00076871 | N/A |
2025-04-06 | $ 0,000000000000000000 | $ 424.743 | $ 0,00077746 | $ 0,00076871 |
2025-04-05 | $ 0,000000000000000000 | $ 619.668 | $ 0,00077200 | $ 0,00077746 |
2025-04-04 | $ 0,000000000000000000 | $ 313.003 | $ 0,00078218 | $ 0,00077200 |
2025-04-03 | $ 0,000000000000000000 | $ 609.573 | $ 0,00077682 | $ 0,00078218 |
2025-04-02 | $ 0,000000000000000000 | $ 504.549 | $ 0,00077814 | $ 0,00077682 |
2025-04-01 | $ 0,000000000000000000 | $ 585.031 | $ 0,00077673 | $ 0,00077814 |
2025-03-31 | $ 0,000000000000000000 | $ 529.546 | $ 0,00077566 | $ 0,00077673 |
2025-03-30 | $ 0,000000000000000000 | $ 417.722 | $ 0,00077875 | $ 0,00077566 |
2025-03-29 | $ 0,000000000000000000 | $ 520.700 | $ 0,00077422 | $ 0,00077875 |
2025-03-28 | $ 0,000000000000000000 | $ 539.002 | $ 0,00078836 | $ 0,00077422 |
2025-03-27 | $ 0,000000000000000000 | $ 504.336 | $ 0,00078689 | $ 0,00078836 |
2025-03-26 | $ 0,000000000000000000 | $ 421.879 | $ 0,00078729 | $ 0,00078689 |
2025-03-25 | $ 0,000000000000000000 | $ 541.331 | $ 0,00078783 | $ 0,00078729 |
2025-03-24 | $ 0,000000000000000000 | $ 647.600 | $ 0,00078409 | $ 0,00078783 |
2025-03-23 | $ 0,000000000000000000 | $ 478.639 | $ 0,00078994 | $ 0,00078409 |
2025-03-22 | $ 0,000000000000000000 | $ 519.052 | $ 0,00078779 | $ 0,00078994 |
2025-03-21 | $ 0,000000000000000000 | $ 360.199 | $ 0,00079302 | $ 0,00078779 |
2025-03-20 | $ 0,000000000000000000 | $ 640.706 | $ 0,00079202 | $ 0,00079302 |
2025-03-19 | $ 0,000000000000000000 | $ 503.324 | $ 0,00078814 | $ 0,00079202 |
Wil je gegevens in een andere valuta? Gebruik onze API