Moon DAO USD (Historische gegevens)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Marktkapitalisatie | Volume | Openen | Sluiten |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $ 0,000000000000000000 | $ 3.701,80 | $ 0,00020707 | N/A |
2025-04-06 | $ 0,000000000000000000 | $ 1.941,45 | $ 0,00020170 | $ 0,00020707 |
2025-04-05 | $ 0,000000000000000000 | $ 5.098,88 | $ 0,00020848 | $ 0,00020170 |
2025-04-04 | $ 0,000000000000000000 | $ 1.683,14 | $ 0,00022846 | $ 0,00020848 |
2025-04-03 | $ 0,000000000000000000 | $ 1.734,95 | $ 0,00022824 | $ 0,00022846 |
2025-04-02 | $ 0,000000000000000000 | $ 991,21 | $ 0,00023213 | $ 0,00022824 |
2025-04-01 | $ 0,000000000000000000 | $ 944,26 | $ 0,00023494 | $ 0,00023213 |
2025-03-31 | $ 0,000000000000000000 | $ 101,99 | $ 0,00024147 | $ 0,00023494 |
2025-03-30 | $ 0,000000000000000000 | $ 1.158,95 | $ 0,00023054 | $ 0,00024147 |
2025-03-29 | $ 0,000000000000000000 | $ 274,73 | $ 0,00024700 | $ 0,00023054 |
2025-03-28 | $ 0,000000000000000000 | $ 2,80 | $ 0,00023460 | $ 0,00024700 |
2025-03-27 | $ 0,000000000000000000 | $ 2.326,72 | $ 0,00026000 | $ 0,00023460 |
2025-03-26 | $ 0,000000000000000000 | $ 955,08 | $ 0,00024176 | $ 0,00026000 |
2025-03-25 | $ 0,000000000000000000 | $ 1.918,21 | $ 0,00025788 | $ 0,00024176 |
2025-03-24 | $ 0,000000000000000000 | $ 2.055,16 | $ 0,00024901 | $ 0,00025788 |
2025-03-23 | $ 0,000000000000000000 | $ 355,93 | $ 0,00024774 | $ 0,00024901 |
2025-03-22 | $ 0,000000000000000000 | $ 640,57 | $ 0,00024554 | $ 0,00024774 |
2025-03-21 | $ 0,000000000000000000 | $ 1.586,63 | $ 0,00024233 | $ 0,00024554 |
2025-03-20 | $ 0,000000000000000000 | $ 33,51 | $ 0,00025879 | $ 0,00024233 |
2025-03-19 | $ 0,000000000000000000 | $ 479,10 | $ 0,00023955 | $ 0,00025879 |
Wil je gegevens in een andere valuta? Gebruik onze API