L2VE INU USD (Historische gegevens)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Marktkapitalisatie | Volume | Openen | Sluiten |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | $ 0,000000000000000000 | $ 586,06 | $ 0,00015497 | N/A |
2025-04-04 | $ 0,000000000000000000 | $ 444,29 | $ 0,00016538 | $ 0,00015497 |
2025-04-03 | $ 0,000000000000000000 | $ 2.071,76 | $ 0,00016641 | $ 0,00016538 |
2025-04-02 | $ 0,000000000000000000 | $ 643,55 | $ 0,00019219 | $ 0,00016641 |
2025-04-01 | $ 0,000000000000000000 | $ 446,22 | $ 0,00018306 | $ 0,00019219 |
2025-03-31 | $ 0,000000000000000000 | $ 684,95 | $ 0,00018968 | $ 0,00018306 |
2025-03-30 | $ 0,000000000000000000 | $ 66,02 | $ 0,00019173 | $ 0,00018968 |
2025-03-29 | $ 0,000000000000000000 | $ 1.282,51 | $ 0,00020780 | $ 0,00019173 |
2025-03-28 | $ 0,000000000000000000 | $ 400,34 | $ 0,00021078 | $ 0,00020780 |
2025-03-27 | $ 0,000000000000000000 | $ 114,95 | $ 0,00020837 | $ 0,00021078 |
2025-03-26 | $ 0,000000000000000000 | $ 687,23 | $ 0,00021205 | $ 0,00020837 |
2025-03-25 | $ 0,000000000000000000 | $ 350,04 | $ 0,00022067 | $ 0,00021205 |
2025-03-24 | $ 0,000000000000000000 | $ 1.418,42 | $ 0,00020854 | $ 0,00022067 |
2025-03-23 | $ 0,000000000000000000 | $ 90,81 | $ 0,00019749 | $ 0,00020854 |
2025-03-22 | $ 0,000000000000000000 | $ 1.201,95 | $ 0,00019558 | $ 0,00019749 |
2025-03-21 | $ 0,000000000000000000 | $ 1.335,37 | $ 0,00020516 | $ 0,00019558 |
2025-03-20 | $ 0,000000000000000000 | $ 619,96 | $ 0,00021172 | $ 0,00020516 |
2025-03-19 | $ 0,000000000000000000 | $ 1.322,59 | $ 0,00020079 | $ 0,00021172 |
2025-03-18 | $ 0,000000000000000000 | $ 692,05 | $ 0,00020190 | $ 0,00020079 |
2025-03-17 | $ 0,000000000000000000 | $ 404,64 | $ 0,00019753 | $ 0,00020190 |
Wil je gegevens in een andere valuta? Gebruik onze API