Klaytn Dai USD (Historische gegevens)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Marktkapitalisatie | Volume | Openen | Sluiten |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $ 862.859 | $ 3.315,59 | $ 0,082758 | N/A |
2025-04-06 | $ 882.093 | $ 747,93 | $ 0,084605 | $ 0,082758 |
2025-04-05 | $ 891.226 | $ 5.293,17 | $ 0,085478 | $ 0,084605 |
2025-04-04 | $ 879.496 | $ 2.708,44 | $ 0,084418 | $ 0,085478 |
2025-04-03 | $ 866.089 | $ 3.806,69 | $ 0,083068 | $ 0,084418 |
2025-04-02 | $ 864.035 | $ 1.474,67 | $ 0,082772 | $ 0,083068 |
2025-04-01 | $ 867.225 | $ 3.817,54 | $ 0,083078 | $ 0,082772 |
2025-03-31 | $ 876.591 | $ 4.196,43 | $ 0,083751 | $ 0,083078 |
2025-03-30 | $ 866.188 | $ 758,31 | $ 0,082756 | $ 0,083751 |
2025-03-29 | $ 881.461 | $ 1.341,50 | $ 0,084216 | $ 0,082756 |
2025-03-28 | $ 904.054 | $ 1.253,26 | $ 0,086370 | $ 0,084216 |
2025-03-27 | $ 954.825 | $ 28,56 | $ 0,091220 | $ 0,086370 |
2025-03-26 | $ 1.009.085 | $ 13,83 | $ 0,096404 | $ 0,091220 |
2025-03-25 | $ 1.004.206 | $ 14,44 | $ 0,096129 | $ 0,096404 |
2025-03-24 | $ 998.938 | $ 13,64 | $ 0,095252 | $ 0,096129 |
2025-03-23 | $ 1.072.095 | $ 7,75 | $ 0,102420 | $ 0,095252 |
2025-03-22 | $ 1.022.860 | $ 9,02 | $ 0,087544 | $ 0,102420 |
2025-03-21 | $ 964.631 | $ 34,21 | $ 0,092151 | $ 0,087544 |
2025-03-20 | $ 974.368 | $ 128,43 | $ 0,093081 | $ 0,092151 |
2025-03-19 | $ 942.089 | $ 23,90 | $ 0,090011 | $ 0,093081 |
Wil je gegevens in een andere valuta? Gebruik onze API