Kapi Plara USD (Historische gegevens)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Marktkapitalisatie | Volume | Openen | Sluiten |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $ 6.590,12 | $ 856,77 | $ 0,00000667 | N/A |
2025-04-06 | $ 8.347,55 | $ 12,11 | $ 0,00000842 | $ 0,00000667 |
2025-04-05 | $ 8.420,93 | $ 12,18 | $ 0,00000847 | $ 0,00000842 |
2025-04-04 | $ 8.104,49 | $ 2,24 | $ 0,00000813 | $ 0,00000847 |
2025-04-03 | $ 8.873,80 | $ 2,03 | $ 0,00000891 | $ 0,00000813 |
2025-04-02 | $ 8.873,80 | $ 2,03 | $ 0,00000891 | $ 0,00000891 |
2025-03-30 | $ 8.966,01 | $ 26,90 | $ 0,00000899 | $ 0,00000891 |
2025-03-29 | $ 9.168,92 | $ 29,20 | $ 0,00000919 | $ 0,00000899 |
2025-03-28 | $ 9.835,32 | $ 16,94 | $ 0,00000986 | $ 0,00000919 |
2025-03-27 | $ 10.216,46 | $ 13,04 | $ 0,00001024 | $ 0,00000986 |
2025-03-26 | $ 10.186,29 | $ 15,28 | $ 0,00001021 | $ 0,00001024 |
2025-03-25 | $ 10.186,29 | $ 15,28 | $ 0,00001021 | $ 0,00001021 |
2025-03-15 | $ 9.405,98 | $ 3,80 | $ 0,00000943 | $ 0,00001021 |
2025-03-14 | $ 9.405,98 | $ 3,80 | $ 0,00000943 | $ 0,00000943 |
2025-03-11 | $ 8.521,02 | $ 8,13 | $ 0,00000852 | $ 0,00000943 |
2025-03-10 | $ 8.951,51 | $ 29,51 | $ 0,00000897 | $ 0,00000852 |
2025-03-09 | $ 8.951,51 | $ 29,51 | $ 0,00000897 | $ 0,00000897 |
Wil je gegevens in een andere valuta? Gebruik onze API