Hedera Liquity USD (Historische gegevens)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Marktkapitalisatie | Volume | Openen | Sluiten |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $ 0,000000000000000000 | $ 536,65 | $ 0,00870836 | N/A |
2025-04-06 | $ 0,000000000000000000 | $ 93,43 | $ 0,01016061 | $ 0,00870836 |
2025-04-05 | $ 0,000000000000000000 | $ 204,64 | $ 0,01034854 | $ 0,01016061 |
2025-04-04 | $ 0,000000000000000000 | $ 399,91 | $ 0,01036062 | $ 0,01034854 |
2025-04-03 | $ 0,000000000000000000 | $ 292,51 | $ 0,01011535 | $ 0,01036062 |
2025-04-02 | $ 0,000000000000000000 | $ 74,90 | $ 0,01066426 | $ 0,01011535 |
2025-04-01 | $ 0,000000000000000000 | $ 5.655,64 | $ 0,01027419 | $ 0,01066426 |
2025-03-31 | $ 0,000000000000000000 | $ 6.425,87 | $ 0,01242178 | $ 0,01027419 |
2025-03-30 | $ 0,000000000000000000 | $ 634,65 | $ 0,01020167 | $ 0,01242178 |
2025-03-29 | $ 0,000000000000000000 | $ 1.303,30 | $ 0,01102412 | $ 0,01020167 |
2025-03-28 | $ 0,000000000000000000 | $ 423,71 | $ 0,01203574 | $ 0,01102412 |
2025-03-27 | $ 0,000000000000000000 | $ 152,83 | $ 0,01205074 | $ 0,01203574 |
2025-03-26 | $ 0,000000000000000000 | $ 63,63 | $ 0,01214597 | $ 0,01205074 |
2025-03-25 | $ 0,000000000000000000 | $ 1.782,73 | $ 0,01205649 | $ 0,01214597 |
2025-03-24 | $ 0,000000000000000000 | $ 4.808,47 | $ 0,01099688 | $ 0,01205649 |
2025-03-23 | $ 0,000000000000000000 | $ 4.853,87 | $ 0,01067212 | $ 0,01099688 |
2025-03-22 | $ 0,000000000000000000 | $ 158,19 | $ 0,01091507 | $ 0,01067212 |
2025-03-21 | $ 0,000000000000000000 | $ 1.115,86 | $ 0,01125838 | $ 0,01091507 |
2025-03-20 | $ 0,000000000000000000 | $ 1.290,07 | $ 0,01174487 | $ 0,01125838 |
2025-03-19 | $ 0,000000000000000000 | $ 1.793,44 | $ 0,01102651 | $ 0,01174487 |
Wil je gegevens in een andere valuta? Gebruik onze API