GPTVerse USD (Historische gegevens)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Marktkapitalisatie | Volume | Openen | Sluiten |
---|---|---|---|---|
2025-04-06 | $ 0,000000000000000000 | $ 34.163 | $ 0,00100133 | N/A |
2025-04-05 | $ 0,000000000000000000 | $ 44.865 | $ 0,00087016 | $ 0,00100133 |
2025-04-04 | $ 0,000000000000000000 | $ 27.818 | $ 0,00088147 | $ 0,00087016 |
2025-04-03 | $ 0,000000000000000000 | $ 34.232 | $ 0,00093876 | $ 0,00088147 |
2025-04-02 | $ 0,000000000000000000 | $ 60.311 | $ 0,00099854 | $ 0,00093876 |
2025-04-01 | $ 0,000000000000000000 | $ 2.135,23 | $ 0,00101594 | $ 0,00099854 |
2025-03-31 | $ 0,000000000000000000 | $ 36.174 | $ 0,00091903 | $ 0,00101594 |
2025-03-30 | $ 0,000000000000000000 | $ 37.302 | $ 0,00098202 | $ 0,00091903 |
2025-03-29 | $ 0,000000000000000000 | $ 59.864 | $ 0,00098950 | $ 0,00098202 |
2025-03-28 | $ 0,000000000000000000 | $ 40.262 | $ 0,00100688 | $ 0,00098950 |
2025-03-27 | $ 0,000000000000000000 | $ 29.089 | $ 0,00101144 | $ 0,00100688 |
2025-03-26 | $ 0,000000000000000000 | $ 48.262 | $ 0,00095526 | $ 0,00101144 |
2025-03-25 | $ 0,000000000000000000 | $ 33.571 | $ 0,00100825 | $ 0,00095526 |
2025-03-24 | $ 0,000000000000000000 | $ 55.719 | $ 0,00091368 | $ 0,00100825 |
2025-03-23 | $ 0,000000000000000000 | $ 56.033 | $ 0,00098389 | $ 0,00091368 |
2025-03-22 | $ 0,000000000000000000 | $ 47.679 | $ 0,00079866 | $ 0,00098389 |
2025-03-21 | $ 0,000000000000000000 | $ 35.630 | $ 0,00066094 | $ 0,00079866 |
2025-03-20 | $ 0,000000000000000000 | $ 37.773 | $ 0,00068394 | $ 0,00066094 |
2025-03-19 | $ 0,000000000000000000 | $ 26.450 | $ 0,00068401 | $ 0,00068394 |
2025-03-18 | $ 0,000000000000000000 | $ 29.908 | $ 0,00072598 | $ 0,00068401 |
Wil je gegevens in een andere valuta? Gebruik onze API