Golden Inu USD (Historische gegevens)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Marktkapitalisatie | Volume | Openen | Sluiten |
---|---|---|---|---|
2025-04-03 | $ 56.857 | $ 10,18 | $ 0,000000000002865 | N/A |
2025-04-02 | $ 57.866 | $ 139,14 | $ 0,000000000002914 | $ 0,000000000002865 |
2025-04-01 | $ 55.131 | $ 1,98 | $ 0,000000000002770 | $ 0,000000000002914 |
2025-03-31 | $ 55.327 | $ 28,09 | $ 0,000000000002782 | $ 0,000000000002770 |
2025-03-30 | $ 56.114 | $ 12,80 | $ 0,000000000002820 | $ 0,000000000002782 |
2025-03-29 | $ 56.194 | $ 12,80 | $ 0,000000000002820 | $ 0,000000000002820 |
2025-03-27 | $ 61.718 | $ 446,41 | $ 0,000000000003104 | $ 0,000000000002820 |
2025-03-26 | $ 64.270 | $ 6,17 | $ 0,000000000003207 | $ 0,000000000003104 |
2025-03-25 | $ 64.766 | $ 24,80 | $ 0,000000000003229 | $ 0,000000000003207 |
2025-03-24 | $ 62.474 | $ 17,66 | $ 0,000000000003116 | $ 0,000000000003229 |
2025-03-23 | $ 61.903 | $ 38,39 | $ 0,000000000003086 | $ 0,000000000003116 |
2025-03-22 | $ 61.011 | $ 11,59 | $ 0,000000000003031 | $ 0,000000000003086 |
2025-03-21 | $ 61.811 | $ 2,93 | $ 0,000000000003083 | $ 0,000000000003031 |
2025-03-20 | $ 64.235 | $ 261,86 | $ 0,000000000003200 | $ 0,000000000003083 |
2025-03-19 | $ 59.989 | $ 120,57 | $ 0,000000000002996 | $ 0,000000000003200 |
2025-03-18 | $ 60.362 | $ 105,46 | $ 0,000000000003008 | $ 0,000000000002996 |
2025-03-17 | $ 59.964 | $ 1.328,47 | $ 0,000000000002985 | $ 0,000000000003008 |
2025-03-16 | $ 59.954 | $ 1.329,15 | $ 0,000000000002987 | $ 0,000000000002985 |
2025-03-13 | $ 59.211 | $ 2,46 | $ 0,000000000002955 | $ 0,000000000002987 |
2025-03-12 | $ 60.746 | $ 27,95 | $ 0,000000000003017 | $ 0,000000000002955 |
Wil je gegevens in een andere valuta? Gebruik onze API