Falcons USD (Historische gegevens)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Marktkapitalisatie | Volume | Openen | Sluiten |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $ 0,000000000000000000 | $ 17.891,49 | $ 1,38 | N/A |
2025-04-06 | $ 0,000000000000000000 | $ 18.578,23 | $ 1,39 | $ 1,38 |
2025-04-05 | $ 0,000000000000000000 | $ 18.777,27 | $ 1,38 | $ 1,39 |
2025-04-04 | $ 0,000000000000000000 | $ 19.057,30 | $ 1,38 | $ 1,38 |
2025-04-03 | $ 0,000000000000000000 | $ 19.122,97 | $ 1,38 | $ 1,38 |
2025-04-02 | $ 0,000000000000000000 | $ 18.795,49 | $ 1,39 | $ 1,38 |
2025-04-01 | $ 0,000000000000000000 | $ 18.024,58 | $ 1,38 | $ 1,39 |
2025-03-31 | $ 0,000000000000000000 | $ 18.392,57 | $ 1,38 | $ 1,38 |
2025-03-30 | $ 0,000000000000000000 | $ 18.036,34 | $ 1,38 | $ 1,38 |
2025-03-29 | $ 0,000000000000000000 | $ 18.202,82 | $ 1,38 | $ 1,38 |
2025-03-28 | $ 0,000000000000000000 | $ 18.825,05 | $ 1,38 | $ 1,38 |
2025-03-27 | $ 0,000000000000000000 | $ 18.834,27 | $ 1,38 | $ 1,38 |
2025-03-26 | $ 0,000000000000000000 | $ 18.104,39 | $ 1,39 | $ 1,38 |
2025-03-25 | $ 0,000000000000000000 | $ 18.778,43 | $ 1,38 | $ 1,39 |
2025-03-24 | $ 0,000000000000000000 | $ 18.206,60 | $ 1,38 | $ 1,38 |
2025-03-23 | $ 0,000000000000000000 | $ 18.056,13 | $ 1,38 | $ 1,38 |
2025-03-22 | $ 0,000000000000000000 | $ 19.108,43 | $ 1,38 | $ 1,38 |
2025-03-21 | $ 0,000000000000000000 | $ 18.548,75 | $ 1,39 | $ 1,38 |
2025-03-20 | $ 0,000000000000000000 | $ 18.057,88 | $ 1,39 | $ 1,39 |
2025-03-19 | $ 0,000000000000000000 | $ 18.690,54 | $ 1,38 | $ 1,39 |
Wil je gegevens in een andere valuta? Gebruik onze API