Epic Cash USD (Historische gegevens)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Marktkapitalisatie | Volume | Openen | Sluiten |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $ 6.742.149 | $ 4.275,18 | $ 0,366200 | N/A |
2025-04-06 | $ 7.047.439 | $ 7.099,42 | $ 0,383059 | $ 0,366200 |
2025-04-05 | $ 7.026.302 | $ 4.979,58 | $ 0,381433 | $ 0,383059 |
2025-04-04 | $ 6.772.557 | $ 4.179,91 | $ 0,367508 | $ 0,381433 |
2025-04-03 | $ 6.812.943 | $ 4.382,41 | $ 0,369856 | $ 0,367508 |
2025-04-02 | $ 6.842.156 | $ 6.908,53 | $ 0,371010 | $ 0,369856 |
2025-04-01 | $ 6.802.666 | $ 3.587,61 | $ 0,369636 | $ 0,371010 |
2025-03-31 | $ 6.916.069 | $ 4.056,19 | $ 0,373246 | $ 0,369636 |
2025-03-30 | $ 6.712.719 | $ 8.568,33 | $ 0,364294 | $ 0,373246 |
2025-03-29 | $ 6.793.813 | $ 4.689,40 | $ 0,365976 | $ 0,364294 |
2025-03-28 | $ 6.821.426 | $ 3.574,52 | $ 0,370796 | $ 0,365976 |
2025-03-27 | $ 6.825.136 | $ 3.556,88 | $ 0,370888 | $ 0,370796 |
2025-03-26 | $ 6.800.718 | $ 5.426,38 | $ 0,368766 | $ 0,370888 |
2025-03-25 | $ 6.914.156 | $ 4.538,21 | $ 0,375958 | $ 0,368766 |
2025-03-24 | $ 7.340.605 | $ 8.863,92 | $ 0,399501 | $ 0,375958 |
2025-03-23 | $ 7.069.850 | $ 4.910,22 | $ 0,384236 | $ 0,399501 |
2025-03-22 | $ 22.911.081 | $ 626.952 | $ 1,25 | $ 0,384236 |
2025-03-21 | $ 23.986.627 | $ 627.345 | $ 1,31 | $ 1,25 |
2025-03-20 | $ 26.134.525 | $ 689.406 | $ 1,42 | $ 1,31 |
2025-03-19 | $ 25.481.038 | $ 723.598 | $ 1,39 | $ 1,42 |
Wil je gegevens in een andere valuta? Gebruik onze API