DogeFather USD (Historische gegevens)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Marktkapitalisatie | Volume | Openen | Sluiten |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $ 943.767 | $ 83.077 | $ 0,00094320 | N/A |
2025-04-06 | $ 1.028.621 | $ 89.667 | $ 0,00103004 | $ 0,00094320 |
2025-04-05 | $ 1.185.977 | $ 77.683 | $ 0,00118598 | $ 0,00103004 |
2025-04-04 | $ 1.295.758 | $ 132.063 | $ 0,00129388 | $ 0,00118598 |
2025-04-03 | $ 1.269.126 | $ 183.933 | $ 0,00126959 | $ 0,00129388 |
2025-04-02 | $ 1.329.031 | $ 92.620 | $ 0,00132896 | $ 0,00126959 |
2025-04-01 | $ 1.452.436 | $ 111.925 | $ 0,00145280 | $ 0,00132896 |
2025-03-31 | $ 1.515.297 | $ 120.898 | $ 0,00154483 | $ 0,00145280 |
2025-03-30 | $ 1.521.293 | $ 89.393 | $ 0,00152129 | $ 0,00154483 |
2025-03-29 | $ 1.580.937 | $ 147.067 | $ 0,00157611 | $ 0,00152129 |
2025-03-28 | $ 1.692.384 | $ 199.991 | $ 0,00169238 | $ 0,00157611 |
2025-03-27 | $ 1.867.266 | $ 186.748 | $ 0,00186727 | $ 0,00169238 |
2025-03-26 | $ 1.987.253 | $ 191.397 | $ 0,00198749 | $ 0,00186727 |
2025-03-25 | $ 2.089.188 | $ 186.001 | $ 0,00208919 | $ 0,00198749 |
2025-03-24 | $ 2.139.489 | $ 152.133 | $ 0,00213949 | $ 0,00208919 |
2025-03-23 | $ 2.164.517 | $ 331.264 | $ 0,00216452 | $ 0,00213949 |
2025-03-22 | $ 2.408.937 | $ 188.618 | $ 0,00240744 | $ 0,00216452 |
2025-03-21 | $ 2.417.302 | $ 303.892 | $ 0,00241856 | $ 0,00240744 |
2025-03-20 | $ 2.059.707 | $ 213.163 | $ 0,00205897 | $ 0,00241856 |
2025-03-19 | $ 1.909.477 | $ 180.218 | $ 0,00191080 | $ 0,00205897 |
Wil je gegevens in een andere valuta? Gebruik onze API