COTI Governance Token USD (Historische gegevens)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Marktkapitalisatie | Volume | Openen | Sluiten |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $ 0,000000000000000000 | $ 2.328,13 | $ 0,01353547 | N/A |
2025-04-06 | $ 0,000000000000000000 | $ 3.294,54 | $ 0,01579308 | $ 0,01353547 |
2025-04-05 | $ 0,000000000000000000 | $ 2.050,74 | $ 0,01378534 | $ 0,01579308 |
2025-04-04 | $ 0,000000000000000000 | $ 2.080,82 | $ 0,01310845 | $ 0,01378534 |
2025-04-03 | $ 0,000000000000000000 | $ 124,36 | $ 0,01392640 | $ 0,01310845 |
2025-04-02 | $ 0,000000000000000000 | $ 3.232,19 | $ 0,01345871 | $ 0,01392640 |
2025-04-01 | $ 0,000000000000000000 | $ 1.801,44 | $ 0,01408494 | $ 0,01345871 |
2025-03-31 | $ 0,000000000000000000 | $ 6.093,88 | $ 0,01537516 | $ 0,01408494 |
2025-03-30 | $ 0,000000000000000000 | $ 3.997,81 | $ 0,01383078 | $ 0,01537516 |
2025-03-29 | $ 0,000000000000000000 | $ 2.103,10 | $ 0,01318648 | $ 0,01383078 |
2025-03-28 | $ 0,000000000000000000 | $ 3.112,54 | $ 0,01385871 | $ 0,01318648 |
2025-03-27 | $ 0,000000000000000000 | $ 8.150,50 | $ 0,01380550 | $ 0,01385871 |
2025-03-26 | $ 0,000000000000000000 | $ 11.346,86 | $ 0,01760345 | $ 0,01380550 |
2025-03-25 | $ 0,000000000000000000 | $ 12.699,89 | $ 0,01504843 | $ 0,01760345 |
2025-03-24 | $ 0,000000000000000000 | $ 13.723,35 | $ 0,01617301 | $ 0,01504843 |
2025-03-23 | $ 0,000000000000000000 | $ 122,80 | $ 0,01582400 | $ 0,01617301 |
2025-03-22 | $ 0,000000000000000000 | $ 7.604,25 | $ 0,01651279 | $ 0,01582400 |
2025-03-21 | $ 0,000000000000000000 | $ 7.269,93 | $ 0,01405995 | $ 0,01651279 |
2025-03-20 | $ 0,000000000000000000 | $ 9.009,61 | $ 0,01543591 | $ 0,01405995 |
2025-03-19 | $ 0,000000000000000000 | $ 10.191,05 | $ 0,01574891 | $ 0,01543591 |
Wil je gegevens in een andere valuta? Gebruik onze API