Charlie USD (Historische gegevens)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Marktkapitalisatie | Volume | Openen | Sluiten |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $ 7.444,99 | $ 146,78 | $ 0,00000745 | N/A |
2025-04-06 | $ 7.361,18 | $ 146,35 | $ 0,00000743 | $ 0,00000745 |
2025-04-05 | $ 7.842,03 | $ 25,39 | $ 0,00000786 | $ 0,00000743 |
2025-04-04 | $ 7.842,03 | $ 25,39 | $ 0,00000786 | $ 0,00000786 |
2025-04-02 | $ 8.242,94 | $ 10,26 | $ 0,00000820 | $ 0,00000786 |
2025-04-01 | $ 8.036,49 | $ 27,51 | $ 0,00000801 | $ 0,00000820 |
2025-03-31 | $ 8.075,06 | $ 27,61 | $ 0,00000804 | $ 0,00000801 |
2025-03-30 | $ 8.019,30 | $ 27,30 | $ 0,00000802 | $ 0,00000804 |
2025-03-29 | $ 8.019,30 | $ 27,30 | $ 0,00000802 | $ 0,00000802 |
2025-03-24 | $ 8.669,53 | $ 102,73 | $ 0,00000866 | $ 0,00000802 |
2025-03-23 | $ 8.669,53 | $ 102,73 | $ 0,00000866 | $ 0,00000866 |
2025-03-22 | $ 8.495,23 | $ 128,26 | $ 0,00000849 | $ 0,00000866 |
2025-03-21 | $ 8.495,23 | $ 128,26 | $ 0,00000849 | $ 0,00000849 |
2025-03-20 | $ 8.453,45 | $ 4,34 | $ 0,00000849 | $ 0,00000849 |
2025-03-19 | $ 8.035,72 | $ 1,59 | $ 0,00000804 | $ 0,00000849 |
2025-03-18 | $ 8.294,93 | $ 1,65 | $ 0,00000830 | $ 0,00000804 |
2025-03-17 | $ 8.262,97 | $ 1,64 | $ 0,00000826 | $ 0,00000830 |
2025-03-15 | $ 8.105,78 | $ 2,01 | $ 0,00000809 | $ 0,00000826 |
2025-03-14 | $ 7.983,79 | $ 1,97 | $ 0,00000795 | $ 0,00000809 |
2025-03-13 | $ 7.983,79 | $ 1,97 | $ 0,00000795 | $ 0,00000795 |
Wil je gegevens in een andere valuta? Gebruik onze API