Charli3 USD (Historische gegevens)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Marktkapitalisatie | Volume | Openen | Sluiten |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $ 1.055.211 | $ 796,08 | $ 0,04921102 | N/A |
2025-04-06 | $ 1.204.730 | $ 2,81 | $ 0,056243 | $ 0,04921102 |
2025-04-05 | $ 1.234.366 | $ 253,56 | $ 0,057628 | $ 0,056243 |
2025-04-04 | $ 1.220.816 | $ 553,66 | $ 0,056799 | $ 0,057628 |
2025-04-03 | $ 1.190.991 | $ 2.316,34 | $ 0,055630 | $ 0,056799 |
2025-04-02 | $ 1.277.068 | $ 4.161,32 | $ 0,059621 | $ 0,055630 |
2025-04-01 | $ 1.244.978 | $ 1.884,63 | $ 0,058130 | $ 0,059621 |
2025-03-31 | $ 1.264.828 | $ 636,38 | $ 0,059068 | $ 0,058130 |
2025-03-30 | $ 1.276.030 | $ 693,09 | $ 0,059597 | $ 0,059068 |
2025-03-29 | $ 1.348.779 | $ 471,85 | $ 0,063026 | $ 0,059597 |
2025-03-28 | $ 1.427.869 | $ 388,69 | $ 0,066651 | $ 0,063026 |
2025-03-27 | $ 1.435.647 | $ 336,40 | $ 0,067097 | $ 0,066651 |
2025-03-26 | $ 1.488.872 | $ 375,63 | $ 0,069509 | $ 0,067097 |
2025-03-25 | $ 1.427.163 | $ 470,94 | $ 0,066642 | $ 0,069509 |
2025-03-24 | $ 1.404.248 | $ 1.133,02 | $ 0,065559 | $ 0,066642 |
2025-03-23 | $ 1.345.559 | $ 78,60 | $ 0,062815 | $ 0,065559 |
2025-03-22 | $ 1.361.082 | $ 10.675,18 | $ 0,063424 | $ 0,062815 |
2025-03-21 | $ 1.346.437 | $ 389,04 | $ 0,062858 | $ 0,063424 |
2025-03-20 | $ 1.390.841 | $ 148,93 | $ 0,065042 | $ 0,062858 |
2025-03-19 | $ 1.307.557 | $ 1.229,52 | $ 0,060994 | $ 0,065042 |
Wil je gegevens in een andere valuta? Gebruik onze API