BitMinerX USD (Historische gegevens)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Marktkapitalisatie | Volume | Openen | Sluiten |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $ 0,000000000000000000 | $ 891,46 | $ 0,00364152 | N/A |
2025-04-05 | $ 0,000000000000000000 | $ 9,94 | $ 0,00405745 | $ 0,00364152 |
2025-04-04 | $ 0,000000000000000000 | $ 9,94 | $ 0,00405745 | $ 0,00405745 |
2025-04-03 | $ 0,000000000000000000 | $ 87,09 | $ 0,00408808 | $ 0,00405745 |
2025-04-02 | $ 0,000000000000000000 | $ 90,64 | $ 0,00415898 | $ 0,00408808 |
2025-04-01 | $ 0,000000000000000000 | $ 157,84 | $ 0,00412788 | $ 0,00415898 |
2025-03-31 | $ 0,000000000000000000 | $ 157,84 | $ 0,00412788 | $ 0,00412788 |
2025-03-30 | $ 0,000000000000000000 | $ 2,54 | $ 0,00429595 | $ 0,00412788 |
2025-03-29 | $ 0,000000000000000000 | $ 2,52 | $ 0,00426275 | $ 0,00429595 |
2025-03-28 | $ 0,000000000000000000 | $ 77,47 | $ 0,00439010 | $ 0,00426275 |
2025-03-27 | $ 0,000000000000000000 | $ 77,47 | $ 0,00439010 | $ 0,00439010 |
2025-03-25 | $ 0,000000000000000000 | $ 348,94 | $ 0,00432967 | $ 0,00439010 |
2025-03-24 | $ 0,000000000000000000 | $ 348,94 | $ 0,00432967 | $ 0,00432967 |
2025-03-23 | $ 0,000000000000000000 | $ 27,70 | $ 0,00446006 | $ 0,00432967 |
2025-03-22 | $ 0,000000000000000000 | $ 27,72 | $ 0,00446296 | $ 0,00446006 |
2025-03-21 | $ 0,000000000000000000 | $ 790,67 | $ 0,00441208 | $ 0,00446296 |
2025-03-20 | $ 0,000000000000000000 | $ 91,51 | $ 0,00443915 | $ 0,00441208 |
2025-03-19 | $ 0,000000000000000000 | $ 93,99 | $ 0,00455524 | $ 0,00443915 |
2025-03-18 | $ 0,000000000000000000 | $ 314,74 | $ 0,00432178 | $ 0,00455524 |
2025-03-17 | $ 0,000000000000000000 | $ 312,78 | $ 0,00429492 | $ 0,00432178 |
Wil je gegevens in een andere valuta? Gebruik onze API