AI404 USD (Historische gegevens)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Marktkapitalisatie | Volume | Openen | Sluiten |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $ 242.970 | $ 1.272,17 | $ 0,00016873 | N/A |
2025-04-06 | $ 278.366 | $ 1.588,32 | $ 0,00019331 | $ 0,00016873 |
2025-04-05 | $ 298.362 | $ 3.378,50 | $ 0,00020720 | $ 0,00019331 |
2025-04-04 | $ 301.504 | $ 983,77 | $ 0,00020967 | $ 0,00020720 |
2025-04-03 | $ 309.660 | $ 1.185,49 | $ 0,00021479 | $ 0,00020967 |
2025-04-02 | $ 345.713 | $ 963,05 | $ 0,00023998 | $ 0,00021479 |
2025-04-01 | $ 321.006 | $ 2.442,69 | $ 0,00022327 | $ 0,00023998 |
2025-03-31 | $ 311.658 | $ 848,03 | $ 0,00021643 | $ 0,00022327 |
2025-03-30 | $ 0,000000000000000000 | $ 1.968,07 | $ 0,00022746 | $ 0,00021643 |
2025-03-29 | $ 0,000000000000000000 | $ 4.660,35 | $ 0,00024023 | $ 0,00022746 |
2025-03-28 | $ 0,000000000000000000 | $ 4.660,35 | $ 0,00024023 | $ 0,00024023 |
Wil je gegevens in een andere valuta? Gebruik onze API