Vector Smart Gas USD (Istoriniai duomenys)
.xls (Excel)
.csv
Data | Rinkos kapitalizacija | Apimtis | Atidaryti | Uždaryti |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 140 673 $ | 6 441,33 $ | 0,00001518 $ | N/A |
2025-04-06 | 148 953 $ | 4 503,45 $ | 0,00001610 $ | 0,00001518 $ |
2025-04-05 | 153 764 $ | 6 591,72 $ | 0,00001775 $ | 0,00001610 $ |
2025-04-04 | 114 112 $ | 4 938,60 $ | 0,00001231 $ | 0,00001775 $ |
2025-04-03 | 128 391 $ | 2 519,58 $ | 0,00001383 $ | 0,00001231 $ |
2025-04-02 | 138 625 $ | 4 838,08 $ | 0,00001495 $ | 0,00001383 $ |
2025-04-01 | 127 997 $ | 3 965,77 $ | 0,00001381 $ | 0,00001495 $ |
2025-03-31 | 129 321 $ | 6 841,70 $ | 0,00001396 $ | 0,00001381 $ |
2025-03-30 | 125 668 $ | 7 315,07 $ | 0,00001356 $ | 0,00001396 $ |
2025-03-29 | 128 745 $ | 2 944,34 $ | 0,00001389 $ | 0,00001356 $ |
2025-03-28 | 139 674 $ | 2 829,14 $ | 0,00001507 $ | 0,00001389 $ |
2025-03-27 | 145 007 $ | 5 114,43 $ | 0,00001587 $ | 0,00001507 $ |
2025-03-26 | 151 141 $ | 9 359,20 $ | 0,00001632 $ | 0,00001587 $ |
2025-03-25 | 162 529 $ | 5 253,74 $ | 0,00001754 $ | 0,00001632 $ |
2025-03-24 | 156 043 $ | 4 912,09 $ | 0,00001683 $ | 0,00001754 $ |
2025-03-23 | 170 471 $ | 11 418,98 $ | 0,00001839 $ | 0,00001683 $ |
2025-03-22 | 146 812 $ | 3 345,20 $ | 0,00001583 $ | 0,00001839 $ |
2025-03-21 | 158 579 $ | 4 610,14 $ | 0,00001711 $ | 0,00001583 $ |
2025-03-20 | 159 992 $ | 11 138,83 $ | 0,00001725 $ | 0,00001711 $ |
2025-03-19 | 145 240 $ | 3 139,81 $ | 0,00001567 $ | 0,00001725 $ |
Norite duomenų kita valiuta? Naudokite mūsų API