USD WINK USD (Istoriniai duomenys)
.xls (Excel)
.csv
Data | Rinkos kapitalizacija | Apimtis | Atidaryti | Uždaryti |
---|---|---|---|---|
2025-04-06 | 282 336 $ | 103,52 $ | 0,994988 $ | N/A |
2025-04-05 | 281 555 $ | 42,03 $ | 0,992820 $ | 0,994988 $ |
2025-04-04 | 277 756 $ | 432,80 $ | 0,978907 $ | 0,992820 $ |
2025-04-03 | 275 104 $ | 4,68 $ | 0,985912 $ | 0,978907 $ |
2025-04-02 | 275 102 $ | 19,20 $ | 0,985905 $ | 0,985912 $ |
2025-04-01 | 277 157 $ | 19,11 $ | 0,993246 $ | 0,985905 $ |
2025-03-31 | 273 881 $ | 30,15 $ | 0,993109 $ | 0,993246 $ |
2025-03-30 | 253 039 $ | 4 643,69 $ | 0,915398 $ | 0,993109 $ |
2025-03-29 | 265 635 $ | 930,27 $ | 0,962131 $ | 0,915398 $ |
2025-03-28 | 273 709 $ | 132,93 $ | 0,990220 $ | 0,962131 $ |
2025-03-27 | 273 709 $ | 132,93 $ | 0,990220 $ | 0,990220 $ |
2025-03-26 | 273 487 $ | 900,05 $ | 0,991656 $ | 0,990220 $ |
2025-03-25 | 273 551 $ | 2 747,48 $ | 0,991891 $ | 0,991656 $ |
2025-03-24 | 251 252 $ | 1 908,33 $ | 0,912597 $ | 0,991891 $ |
2025-03-23 | 272 408 $ | 3,86 $ | 0,993084 $ | 0,912597 $ |
2025-03-22 | 272 510 $ | 22,65 $ | 0,993456 $ | 0,993084 $ |
2025-03-21 | 273 311 $ | 115,41 $ | 0,996393 $ | 0,993456 $ |
2025-03-20 | 267 546 $ | 776,48 $ | 0,975458 $ | 0,996393 $ |
2025-03-19 | 273 571 $ | 14 147,06 $ | 0,997625 $ | 0,975458 $ |
2025-03-18 | 274 314 $ | 16,87 $ | 0,992571 $ | 0,997625 $ |
Norite duomenų kita valiuta? Naudokite mūsų API