Uni2token USD (Istoriniai duomenys)
.xls (Excel)
.csv
Data | Rinkos kapitalizacija | Apimtis | Atidaryti | Uždaryti |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 0,000000000000000000 $ | 5 205,63 $ | 0,140553 $ | N/A |
2025-04-06 | 0,000000000000000000 $ | 5 735,69 $ | 0,138947 $ | 0,140553 $ |
2025-04-05 | 0,000000000000000000 $ | 2 472,78 $ | 0,137864 $ | 0,138947 $ |
2025-04-04 | 0,000000000000000000 $ | 9 518,01 $ | 0,138879 $ | 0,137864 $ |
2025-04-03 | 0,000000000000000000 $ | 11 354,68 $ | 0,137429 $ | 0,138879 $ |
2025-04-02 | 0,000000000000000000 $ | 9 010,13 $ | 0,138178 $ | 0,137429 $ |
2025-04-01 | 0,000000000000000000 $ | 1 982,99 $ | 0,138718 $ | 0,138178 $ |
2025-03-31 | 0,000000000000000000 $ | 9 065,41 $ | 0,141940 $ | 0,138718 $ |
2025-03-30 | 0,000000000000000000 $ | 2 333,01 $ | 0,140833 $ | 0,141940 $ |
2025-03-29 | 0,000000000000000000 $ | 4 682,25 $ | 0,141767 $ | 0,140833 $ |
2025-03-28 | 0,000000000000000000 $ | 3 837,04 $ | 0,138666 $ | 0,141767 $ |
2025-03-27 | 0,000000000000000000 $ | 201 299 $ | 0,138692 $ | 0,138666 $ |
2025-03-26 | 0,000000000000000000 $ | 2 055,35 $ | 0,138283 $ | 0,138692 $ |
2025-03-25 | 0,000000000000000000 $ | 1 087,86 $ | 0,141290 $ | 0,138283 $ |
2025-03-24 | 0,000000000000000000 $ | 4 799,85 $ | 0,140807 $ | 0,141290 $ |
2025-03-23 | 0,000000000000000000 $ | 4 844,37 $ | 0,136789 $ | 0,140807 $ |
2025-03-22 | 0,000000000000000000 $ | 3 845,74 $ | 0,142288 $ | 0,136789 $ |
2025-03-21 | 0,000000000000000000 $ | 1 488,95 $ | 0,145342 $ | 0,142288 $ |
2025-03-20 | 0,000000000000000000 $ | 2 117,33 $ | 0,150826 $ | 0,145342 $ |
2025-03-19 | 0,000000000000000000 $ | 4 078,24 $ | 0,154326 $ | 0,150826 $ |
Norite duomenų kita valiuta? Naudokite mūsų API