TAGGER USD (Istoriniai duomenys)
.xls (Excel)
.csv
Data | Rinkos kapitalizacija | Apimtis | Atidaryti | Uždaryti |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 6 749 720 $ | 96 290 $ | 0,00005851 $ | N/A |
2025-04-06 | 8 182 489 $ | 896 455 $ | 0,00007101 $ | 0,00005851 $ |
2025-04-05 | 7 401 119 $ | 2 309 733 $ | 0,00006416 $ | 0,00007101 $ |
2025-04-04 | 4 738 303 $ | 18 707,23 $ | 0,00004110 $ | 0,00006416 $ |
2025-04-03 | 4 480 302 $ | 15 925,86 $ | 0,00003883 $ | 0,00004110 $ |
2025-04-02 | 4 505 471 $ | 61 236 $ | 0,00003907 $ | 0,00003883 $ |
2025-04-01 | 4 489 232 $ | 139 167 $ | 0,00003895 $ | 0,00003907 $ |
2025-03-31 | 3 990 047 $ | 107 545 $ | 0,00003458 $ | 0,00003895 $ |
2025-03-30 | 3 858 580 $ | 69 098 $ | 0,00003344 $ | 0,00003458 $ |
2025-03-29 | 3 928 238 $ | 135 735 $ | 0,00003406 $ | 0,00003344 $ |
2025-03-28 | 3 861 517 $ | 203 850 $ | 0,00003342 $ | 0,00003406 $ |
2025-03-27 | 3 580 351 $ | 229 493 $ | 0,00003106 $ | 0,00003342 $ |
2025-03-26 | 3 740 181 $ | 960 284 $ | 0,00003242 $ | 0,00003106 $ |
2025-03-25 | 3 679 199 $ | 213 440 $ | 0,00003188 $ | 0,00003242 $ |
2025-03-24 | 3 874 775 $ | 369 389 $ | 0,00003362 $ | 0,00003188 $ |
2025-03-23 | 4 090 591 $ | 444 223 $ | 0,00003552 $ | 0,00003362 $ |
2025-03-22 | 4 025 419 $ | 362 787 $ | 0,00003489 $ | 0,00003552 $ |
2025-03-21 | 3 980 320 $ | 158 977 $ | 0,00003443 $ | 0,00003489 $ |
2025-03-20 | 4 509 564 $ | 1 479 920 $ | 0,00003912 $ | 0,00003443 $ |
2025-03-19 | 4 668 890 $ | 14 316 851 $ | 0,00004008 $ | 0,00003912 $ |
Norite duomenų kita valiuta? Naudokite mūsų API