Force USD (Istoriniai duomenys)
.xls (Excel)
.csv
Data | Rinkos kapitalizacija | Apimtis | Atidaryti | Uždaryti |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 0,000000000000000000 $ | 51 385 $ | 0,00185026 $ | N/A |
2025-04-06 | 0,000000000000000000 $ | 52 241 $ | 0,00139098 $ | 0,00185026 $ |
2025-04-05 | 0,000000000000000000 $ | 47 910 $ | 0,00144739 $ | 0,00139098 $ |
2025-04-04 | 0,000000000000000000 $ | 46 989 $ | 0,00164653 $ | 0,00144739 $ |
2025-04-03 | 0,000000000000000000 $ | 48 955 $ | 0,00193544 $ | 0,00164653 $ |
2025-04-02 | 0,000000000000000000 $ | 51 770 $ | 0,00195331 $ | 0,00193544 $ |
2025-04-01 | 0,000000000000000000 $ | 69 453 $ | 0,00195144 $ | 0,00195331 $ |
2025-03-31 | 0,000000000000000000 $ | 51 099 $ | 0,00183823 $ | 0,00195144 $ |
2025-03-30 | 0,000000000000000000 $ | 72 129 $ | 0,00185523 $ | 0,00183823 $ |
2025-03-29 | 0,000000000000000000 $ | 49 837 $ | 0,00182673 $ | 0,00185523 $ |
2025-03-28 | 0,000000000000000000 $ | 49 886 $ | 0,00188235 $ | 0,00182673 $ |
2025-03-27 | 0,000000000000000000 $ | 50 468 $ | 0,00190063 $ | 0,00188235 $ |
2025-03-26 | 0,000000000000000000 $ | 46 099 $ | 0,00188656 $ | 0,00190063 $ |
2025-03-25 | 0,000000000000000000 $ | 53 849 $ | 0,00210932 $ | 0,00188656 $ |
2025-03-24 | 0,000000000000000000 $ | 49 053 $ | 0,00217344 $ | 0,00210932 $ |
2025-03-23 | 0,000000000000000000 $ | 50 887 $ | 0,00221257 $ | 0,00217344 $ |
2025-03-22 | 0,000000000000000000 $ | 69 537 $ | 0,00221114 $ | 0,00221257 $ |
2025-03-21 | 0,000000000000000000 $ | 60 055 $ | 0,00216935 $ | 0,00221114 $ |
2025-03-20 | 0,000000000000000000 $ | 49 018 $ | 0,00215309 $ | 0,00216935 $ |
2025-03-19 | 0,000000000000000000 $ | 70 118 $ | 0,00223452 $ | 0,00215309 $ |
Norite duomenų kita valiuta? Naudokite mūsų API