Smolcoin [OLD] USD (Istoriniai duomenys)
.xls (Excel)
.csv
Data | Rinkos kapitalizacija | Apimtis | Atidaryti | Uždaryti |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 0,000000000000000000 $ | 2 913,27 $ | 0,000000930398 $ | N/A |
2025-04-06 | 0,000000000000000000 $ | 2 133,29 $ | 0,00000115 $ | 0,000000930398 $ |
2025-04-05 | 0,000000000000000000 $ | 762,76 $ | 0,00000122 $ | 0,00000115 $ |
2025-04-04 | 0,000000000000000000 $ | 17 787,42 $ | 0,00000122 $ | 0,00000122 $ |
2025-04-03 | 0,000000000000000000 $ | 5 723,34 $ | 0,00000117 $ | 0,00000122 $ |
2025-04-02 | 0,000000000000000000 $ | 877,05 $ | 0,00000127 $ | 0,00000117 $ |
2025-04-01 | 0,000000000000000000 $ | 246,03 $ | 0,00000121 $ | 0,00000127 $ |
2025-03-31 | 0,000000000000000000 $ | 1 167,13 $ | 0,00000119 $ | 0,00000121 $ |
2025-03-30 | 0,000000000000000000 $ | 37 342 $ | 0,00000118 $ | 0,00000119 $ |
2025-03-29 | 0,000000000000000000 $ | 2 018,84 $ | 0,00000184 $ | 0,00000118 $ |
2025-03-28 | 0,000000000000000000 $ | 3 070,15 $ | 0,00000202 $ | 0,00000184 $ |
2025-03-27 | 0,000000000000000000 $ | 3 180,60 $ | 0,00000213 $ | 0,00000202 $ |
2025-03-26 | 0,000000000000000000 $ | 5 020,67 $ | 0,00000224 $ | 0,00000213 $ |
2025-03-25 | 0,000000000000000000 $ | 1 588,79 $ | 0,00000215 $ | 0,00000224 $ |
2025-03-24 | 0,000000000000000000 $ | 2 595,69 $ | 0,00000212 $ | 0,00000215 $ |
2025-03-23 | 0,000000000000000000 $ | 6 605,11 $ | 0,00000219 $ | 0,00000212 $ |
2025-03-22 | 0,000000000000000000 $ | 798,09 $ | 0,00000205 $ | 0,00000219 $ |
2025-03-21 | 0,000000000000000000 $ | 5 944,86 $ | 0,00000210 $ | 0,00000205 $ |
2025-03-20 | 0,000000000000000000 $ | 7 183,16 $ | 0,00000219 $ | 0,00000210 $ |
2025-03-19 | 0,000000000000000000 $ | 12 007,95 $ | 0,00000212 $ | 0,00000219 $ |
Norite duomenų kita valiuta? Naudokite mūsų API