Pineapple Cat USD (Istoriniai duomenys)
.xls (Excel)
.csv
Data | Rinkos kapitalizacija | Apimtis | Atidaryti | Uždaryti |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 129 330 $ | 651,01 $ | 0,00001378 $ | N/A |
2025-04-06 | 158 190 $ | 604,40 $ | 0,00001662 $ | 0,00001378 $ |
2025-04-05 | 160 631 $ | 1 924,33 $ | 0,00001687 $ | 0,00001662 $ |
2025-04-04 | 132 218 $ | 2 788,76 $ | 0,00001393 $ | 0,00001687 $ |
2025-04-03 | 168 664 $ | 2 793,78 $ | 0,00001787 $ | 0,00001393 $ |
2025-04-02 | 210 637 $ | 2 872,44 $ | 0,00002213 $ | 0,00001787 $ |
2025-04-01 | 190 038 $ | 3 204,33 $ | 0,00001964 $ | 0,00002213 $ |
2025-03-31 | 214 162 $ | 5,01 $ | 0,00002257 $ | 0,00001964 $ |
2025-03-30 | 216 022 $ | 1 114,64 $ | 0,00002269 $ | 0,00002257 $ |
2025-03-29 | 205 692 $ | 415,77 $ | 0,00002161 $ | 0,00002269 $ |
2025-03-28 | 228 671 $ | 1 115,92 $ | 0,00002402 $ | 0,00002161 $ |
2025-03-27 | 233 511 $ | 2 628,26 $ | 0,00002455 $ | 0,00002402 $ |
2025-03-26 | 256 460 $ | 6 477,06 $ | 0,00002697 $ | 0,00002455 $ |
2025-03-25 | 284 446 $ | 899,51 $ | 0,00002989 $ | 0,00002697 $ |
2025-03-24 | 270 673 $ | 751,89 $ | 0,00002844 $ | 0,00002989 $ |
2025-03-23 | 269 586 $ | 1 128,42 $ | 0,00002835 $ | 0,00002844 $ |
2025-03-22 | 266 806 $ | 5 856,04 $ | 0,00002800 $ | 0,00002835 $ |
2025-03-21 | 270 952 $ | 7 046,83 $ | 0,00002846 $ | 0,00002800 $ |
2025-03-20 | 256 384 $ | 1 864,67 $ | 0,00002688 $ | 0,00002846 $ |
2025-03-19 | 217 431 $ | 4 786,32 $ | 0,00002284 $ | 0,00002688 $ |
Norite duomenų kita valiuta? Naudokite mūsų API