pewpew USD (Istoriniai duomenys)
.xls (Excel)
.csv
Data | Rinkos kapitalizacija | Apimtis | Atidaryti | Uždaryti |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 5 406,72 $ | 1,16 $ | 0,00000541 $ | N/A |
2025-04-06 | 5 421,01 $ | 1,16 $ | 0,00000541 $ | 0,00000541 $ |
2025-04-05 | 5 421,01 $ | 1,16 $ | 0,00000541 $ | 0,00000541 $ |
2025-04-02 | 5 892,22 $ | 49,35 $ | 0,00000593 $ | 0,00000541 $ |
2025-04-01 | 5 773,15 $ | 117,13 $ | 0,00000574 $ | 0,00000593 $ |
2025-03-31 | 5 906,78 $ | 49,39 $ | 0,00000593 $ | 0,00000574 $ |
2025-03-30 | 5 906,78 $ | 49,39 $ | 0,00000593 $ | 0,00000593 $ |
2025-03-22 | 6 086,13 $ | 54,18 $ | 0,00000611 $ | 0,00000593 $ |
2025-03-21 | 6 036,32 $ | 53,66 $ | 0,00000605 $ | 0,00000611 $ |
2025-03-20 | 6 036,32 $ | 53,66 $ | 0,00000605 $ | 0,00000605 $ |
Norite duomenų kita valiuta? Naudokite mūsų API