Pew4Sol USD (Istoriniai duomenys)
.xls (Excel)
.csv
Data | Rinkos kapitalizacija | Apimtis | Atidaryti | Uždaryti |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 29 724 $ | 155,18 $ | 0,00011840 $ | N/A |
2025-04-06 | 33 093 $ | 1,95 $ | 0,00013207 $ | 0,00011840 $ |
2025-04-05 | 34 656 $ | 77,74 $ | 0,00013859 $ | 0,00013207 $ |
2025-04-04 | 34 656 $ | 77,74 $ | 0,00013859 $ | 0,00013859 $ |
2025-03-30 | 35 380 $ | 22,58 $ | 0,00014112 $ | 0,00013859 $ |
2025-03-29 | 36 794 $ | 132,46 $ | 0,00014676 $ | 0,00014112 $ |
2025-03-28 | 39 445 $ | 10,88 $ | 0,00015717 $ | 0,00014676 $ |
2025-03-27 | 38 676 $ | 51,66 $ | 0,00015427 $ | 0,00015717 $ |
2025-03-26 | 40 774 $ | 7,20 $ | 0,00016343 $ | 0,00015427 $ |
2025-03-25 | 37 701 $ | 0,000000000000000000 $ | 0,00015038 $ | 0,00016343 $ |
2025-03-24 | 37 374 $ | 7,78 $ | 0,00014907 $ | 0,00015038 $ |
2025-03-23 | 37 374 $ | 7,78 $ | 0,00014907 $ | 0,00014907 $ |
2025-03-21 | 37 158 $ | 17,78 $ | 0,00014821 $ | 0,00014907 $ |
2025-03-20 | 38 649 $ | 26,82 $ | 0,00015443 $ | 0,00014821 $ |
2025-03-19 | 35 069 $ | 1,34 $ | 0,00013989 $ | 0,00015443 $ |
2025-03-18 | 36 619 $ | 35,09 $ | 0,00014606 $ | 0,00013989 $ |
2025-03-17 | 38 355 $ | 13,75 $ | 0,00015293 $ | 0,00014606 $ |
2025-03-16 | 38 355 $ | 13,75 $ | 0,00015293 $ | 0,00015293 $ |
2025-03-15 | 37 546 $ | 125,81 $ | 0,00015019 $ | 0,00015293 $ |
2025-03-14 | 34 955 $ | 206,84 $ | 0,00013944 $ | 0,00015019 $ |
Norite duomenų kita valiuta? Naudokite mūsų API