Odin Liquidity Network USD (Istoriniai duomenys)
.xls (Excel)
.csv
Data | Rinkos kapitalizacija | Apimtis | Atidaryti | Uždaryti |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 673 572 $ | 6 909,13 $ | 0,00360122 $ | N/A |
2025-04-06 | 732 881 $ | 4 839,93 $ | 0,00392221 $ | 0,00360122 $ |
2025-04-05 | 749 359 $ | 3 862,62 $ | 0,00399825 $ | 0,00392221 $ |
2025-04-04 | 742 971 $ | 3 954,25 $ | 0,00396398 $ | 0,00399825 $ |
2025-04-03 | 742 737 $ | 6 830,14 $ | 0,00396915 $ | 0,00396398 $ |
2025-04-02 | 790 251 $ | 4 972,53 $ | 0,00422323 $ | 0,00396915 $ |
2025-04-01 | 767 555 $ | 6 887,38 $ | 0,00409513 $ | 0,00422323 $ |
2025-03-31 | 770 919 $ | 7 861,69 $ | 0,00411894 $ | 0,00409513 $ |
2025-03-30 | 767 690 $ | 6 947,09 $ | 0,00409636 $ | 0,00411894 $ |
2025-03-29 | 770 687 $ | 6 366,24 $ | 0,00411966 $ | 0,00409636 $ |
2025-03-28 | 800 139 $ | 4 818,42 $ | 0,00425600 $ | 0,00411966 $ |
2025-03-27 | 795 868 $ | 10 412,63 $ | 0,00424672 $ | 0,00425600 $ |
2025-03-26 | 814 548 $ | 3 781,90 $ | 0,00434553 $ | 0,00424672 $ |
2025-03-25 | 792 990 $ | 7 924,98 $ | 0,00423869 $ | 0,00434553 $ |
2025-03-24 | 757 764 $ | 2 961,36 $ | 0,00404999 $ | 0,00423869 $ |
2025-03-23 | 748 712 $ | 3 453,53 $ | 0,00399463 $ | 0,00404999 $ |
2025-03-22 | 731 897 $ | 3 569,47 $ | 0,00390537 $ | 0,00399463 $ |
2025-03-21 | 738 971 $ | 3 012,71 $ | 0,00395508 $ | 0,00390537 $ |
2025-03-20 | 752 461 $ | 5 626,83 $ | 0,00401266 $ | 0,00395508 $ |
2025-03-19 | 725 553 $ | 8 558,13 $ | 0,00388333 $ | 0,00401266 $ |
Norite duomenų kita valiuta? Naudokite mūsų API