Monetha USD (Istoriniai duomenys)
.xls (Excel)
.csv
Data | Rinkos kapitalizacija | Apimtis | Atidaryti | Uždaryti |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 464 741 $ | 14 354,56 $ | 0,00133767 $ | N/A |
2025-04-06 | 466 061 $ | 15 395,62 $ | 0,00134101 $ | 0,00133767 $ |
2025-04-05 | 465 529 $ | 15 958,53 $ | 0,00133950 $ | 0,00134101 $ |
2025-04-04 | 469 713 $ | 15 561,10 $ | 0,00134900 $ | 0,00133950 $ |
2025-04-03 | 465 624 $ | 16 243,42 $ | 0,00133987 $ | 0,00134900 $ |
2025-04-02 | 465 659 $ | 16 232,78 $ | 0,00133972 $ | 0,00133987 $ |
2025-04-01 | 469 237 $ | 13 931,68 $ | 0,00135015 $ | 0,00133972 $ |
2025-03-31 | 469 451 $ | 16 142,94 $ | 0,00133977 $ | 0,00135015 $ |
2025-03-30 | 469 188 $ | 14 069,42 $ | 0,00135116 $ | 0,00133977 $ |
2025-03-29 | 465 363 $ | 16 390,29 $ | 0,00134930 $ | 0,00135116 $ |
2025-03-28 | 472 595 $ | 14 329,57 $ | 0,00136042 $ | 0,00134930 $ |
2025-03-27 | 472 708 $ | 15 268,72 $ | 0,00136037 $ | 0,00136042 $ |
2025-03-26 | 472 882 $ | 15 576,11 $ | 0,00136106 $ | 0,00136037 $ |
2025-03-25 | 476 116 $ | 14 148,09 $ | 0,00137060 $ | 0,00136106 $ |
2025-03-24 | 472 528 $ | 14 986,40 $ | 0,00136237 $ | 0,00137060 $ |
2025-03-23 | 472 641 $ | 14 093,48 $ | 0,00136981 $ | 0,00136237 $ |
2025-03-22 | 472 372 $ | 16 088,69 $ | 0,00135917 $ | 0,00136981 $ |
2025-03-21 | 465 709 $ | 15 389,62 $ | 0,00136006 $ | 0,00135917 $ |
2025-03-20 | 472 640 $ | 16 335,18 $ | 0,00135994 $ | 0,00136006 $ |
2025-03-19 | 472 530 $ | 16 607,14 $ | 0,00136077 $ | 0,00135994 $ |
Norite duomenų kita valiuta? Naudokite mūsų API