Kamabla USD (Istoriniai duomenys)
.xls (Excel)
.csv
Data | Rinkos kapitalizacija | Apimtis | Atidaryti | Uždaryti |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 16 545,53 $ | 3,45 $ | 0,00001894 $ | N/A |
2025-04-06 | 18 746,12 $ | 1,017 $ | 0,00002138 $ | 0,00001894 $ |
2025-04-05 | 18 746,12 $ | 1,017 $ | 0,00002138 $ | 0,00002138 $ |
2025-04-02 | 20 201 $ | 1,48 $ | 0,00002302 $ | 0,00002138 $ |
2025-04-01 | 19 605,13 $ | 14,23 $ | 0,00002234 $ | 0,00002302 $ |
2025-03-31 | 19 605,13 $ | 14,23 $ | 0,00002234 $ | 0,00002234 $ |
2025-03-28 | 21 665 $ | 1,23 $ | 0,00002468 $ | 0,00002234 $ |
2025-03-27 | 21 742 $ | 4,28 $ | 0,00002473 $ | 0,00002468 $ |
2025-03-26 | 22 418 $ | 10,86 $ | 0,00002554 $ | 0,00002473 $ |
2025-03-25 | 22 048 $ | 14,27 $ | 0,00002515 $ | 0,00002554 $ |
2025-03-24 | 20 610 $ | 2,07 $ | 0,00002347 $ | 0,00002515 $ |
2025-03-23 | 20 610 $ | 2,07 $ | 0,00002347 $ | 0,00002347 $ |
2025-03-22 | 19 695,59 $ | 1,89 $ | 0,00002249 $ | 0,00002347 $ |
2025-03-21 | 21 150 $ | 5,58 $ | 0,00002407 $ | 0,00002249 $ |
2025-03-20 | 21 131 $ | 5,58 $ | 0,00002408 $ | 0,00002407 $ |
2025-03-19 | 19 572,93 $ | 5,07 $ | 0,00002239 $ | 0,00002408 $ |
2025-03-18 | 19 572,93 $ | 5,07 $ | 0,00002239 $ | 0,00002239 $ |
2025-03-17 | 21 068 $ | 1,99 $ | 0,00002402 $ | 0,00002239 $ |
2025-03-16 | 21 176 $ | 2,00 $ | 0,00002413 $ | 0,00002402 $ |
2025-03-15 | 20 761 $ | 2,31 $ | 0,00002366 $ | 0,00002413 $ |
Norite duomenų kita valiuta? Naudokite mūsų API