GXChain USD (Istoriniai duomenys)
.xls (Excel)
.csv
Data | Rinkos kapitalizacija | Apimtis | Atidaryti | Uždaryti |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 19 531 141 $ | 1 197,11 $ | 0,260422 $ | N/A |
2025-04-06 | 19 363 393 $ | 963,70 $ | 0,258622 $ | 0,260422 $ |
2025-04-05 | 19 868 622 $ | 127,50 $ | 0,264858 $ | 0,258622 $ |
2025-04-04 | 20 277 800 $ | 2 433,85 $ | 0,270096 $ | 0,264858 $ |
2025-04-03 | 20 791 299 $ | 1 136,05 $ | 0,277261 $ | 0,270096 $ |
2025-04-02 | 21 032 286 $ | 1 430,80 $ | 0,280401 $ | 0,277261 $ |
2025-04-01 | 21 164 522 $ | 924,95 $ | 0,282457 $ | 0,280401 $ |
2025-03-31 | 20 983 352 $ | 2 103,08 $ | 0,279851 $ | 0,282457 $ |
2025-03-30 | 21 927 457 $ | 1 060,23 $ | 0,292378 $ | 0,279851 $ |
2025-03-29 | 22 461 586 $ | 2 587,83 $ | 0,299585 $ | 0,292378 $ |
2025-03-28 | 20 866 766 $ | 436,91 $ | 0,278196 $ | 0,299585 $ |
2025-03-27 | 21 071 178 $ | 758,05 $ | 0,280946 $ | 0,278196 $ |
2025-03-26 | 20 989 666 $ | 800,30 $ | 0,279889 $ | 0,280946 $ |
2025-03-25 | 21 813 962 $ | 5 614,65 $ | 0,290901 $ | 0,279889 $ |
2025-03-24 | 21 339 539 $ | 2 836,66 $ | 0,284511 $ | 0,290901 $ |
2025-03-23 | 20 422 018 $ | 1 332,22 $ | 0,272293 $ | 0,284511 $ |
2025-03-22 | 19 941 902 $ | 3 374,63 $ | 0,266022 $ | 0,272293 $ |
2025-03-21 | 20 442 655 $ | 475,83 $ | 0,272569 $ | 0,266022 $ |
2025-03-20 | 20 077 040 $ | 910,92 $ | 0,267484 $ | 0,272569 $ |
2025-03-19 | 19 337 818 $ | 3 013,27 $ | 0,257541 $ | 0,267484 $ |
Norite duomenų kita valiuta? Naudokite mūsų API