Gaimin USD (Istoriniai duomenys)
.xls (Excel)
.csv
Data | Rinkos kapitalizacija | Apimtis | Atidaryti | Uždaryti |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 0,000000000000000000 $ | 61 811 $ | 0,00010574 $ | N/A |
2025-04-06 | 0,000000000000000000 $ | 16 959,94 $ | 0,00011058 $ | 0,00010574 $ |
2025-04-05 | 0,000000000000000000 $ | 34 709 $ | 0,00011034 $ | 0,00011058 $ |
2025-04-04 | 0,000000000000000000 $ | 66 829 $ | 0,00011393 $ | 0,00011034 $ |
2025-04-03 | 0,000000000000000000 $ | 39 510 $ | 0,00013572 $ | 0,00011393 $ |
2025-04-02 | 0,000000000000000000 $ | 16 575,68 $ | 0,00014506 $ | 0,00013572 $ |
2025-04-01 | 0,000000000000000000 $ | 82 353 $ | 0,00015534 $ | 0,00014506 $ |
2025-03-31 | 0,000000000000000000 $ | 54 413 $ | 0,00016914 $ | 0,00015534 $ |
2025-03-30 | 0,000000000000000000 $ | 29 093 $ | 0,00017954 $ | 0,00016914 $ |
2025-03-29 | 0,000000000000000000 $ | 95 249 $ | 0,00018321 $ | 0,00017954 $ |
2025-03-28 | 0,000000000000000000 $ | 241 656 $ | 0,00018817 $ | 0,00018321 $ |
2025-03-27 | 0,000000000000000000 $ | 338 565 $ | 0,00017873 $ | 0,00018817 $ |
2025-03-26 | 0,000000000000000000 $ | 112 327 $ | 0,00015030 $ | 0,00017873 $ |
2025-03-25 | 0,000000000000000000 $ | 219 610 $ | 0,00014969 $ | 0,00015030 $ |
2025-03-24 | 0,000000000000000000 $ | 88 829 $ | 0,00012409 $ | 0,00014969 $ |
2025-03-23 | 0,000000000000000000 $ | 80 977 $ | 0,00013396 $ | 0,00012409 $ |
2025-03-22 | 0,000000000000000000 $ | 50 194 $ | 0,00015116 $ | 0,00013396 $ |
2025-03-21 | 0,000000000000000000 $ | 31 692 $ | 0,00016616 $ | 0,00015116 $ |
2025-03-20 | 0,000000000000000000 $ | 55 814 $ | 0,00017535 $ | 0,00016616 $ |
2025-03-19 | 0,000000000000000000 $ | 77 073 $ | 0,00016521 $ | 0,00017535 $ |
Norite duomenų kita valiuta? Naudokite mūsų API