Frencoin USD (Istoriniai duomenys)
.xls (Excel)
.csv
Data | Rinkos kapitalizacija | Apimtis | Atidaryti | Uždaryti |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 318 501 $ | 3 275,55 $ | 0,00990161 $ | N/A |
2025-04-06 | 369 398 $ | 4 040,13 $ | 0,01140437 $ | 0,00990161 $ |
2025-04-05 | 369 073 $ | 2 014,37 $ | 0,01146299 $ | 0,01140437 $ |
2025-04-04 | 367 759 $ | 2 716,49 $ | 0,01143292 $ | 0,01146299 $ |
2025-04-03 | 364 485 $ | 3 734,30 $ | 0,01135315 $ | 0,01143292 $ |
2025-04-02 | 390 416 $ | 3 772,26 $ | 0,01211131 $ | 0,01135315 $ |
2025-04-01 | 370 895 $ | 4 192,18 $ | 0,01153042 $ | 0,01211131 $ |
2025-03-31 | 366 256 $ | 3 980,95 $ | 0,01138622 $ | 0,01153042 $ |
2025-03-30 | 369 766 $ | 1 961,11 $ | 0,01149534 $ | 0,01138622 $ |
2025-03-29 | 385 876 $ | 3 178,02 $ | 0,01199617 $ | 0,01149534 $ |
2025-03-28 | 410 544 $ | 2 410,53 $ | 0,01278650 $ | 0,01199617 $ |
2025-03-27 | 407 126 $ | 4 087,23 $ | 0,01265677 $ | 0,01278650 $ |
2025-03-26 | 414 655 $ | 3 459,38 $ | 0,01289085 $ | 0,01265677 $ |
2025-03-25 | 414 552 $ | 4 701,74 $ | 0,01297429 $ | 0,01289085 $ |
2025-03-24 | 395 424 $ | 2 136,32 $ | 0,01228936 $ | 0,01297429 $ |
2025-03-23 | 390 208 $ | 1 634,60 $ | 0,01213083 $ | 0,01228936 $ |
2025-03-22 | 394 532 $ | 6 866,41 $ | 0,01226526 $ | 0,01213083 $ |
2025-03-21 | 406 258 $ | 5 401,05 $ | 0,01263119 $ | 0,01226526 $ |
2025-03-20 | 419 691 $ | 6 139,38 $ | 0,01300610 $ | 0,01263119 $ |
2025-03-19 | 389 738 $ | 5 595,79 $ | 0,01228718 $ | 0,01300610 $ |
Norite duomenų kita valiuta? Naudokite mūsų API