Department Of Government Efficiency USD (Istoriniai duomenys)
.xls (Excel)
.csv
Data | Rinkos kapitalizacija | Apimtis | Atidaryti | Uždaryti |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 127 619 $ | 289,77 $ | 0,00025524 $ | N/A |
2025-04-06 | 147 515 $ | 9,27 $ | 0,00029511 $ | 0,00025524 $ |
2025-04-05 | 148 955 $ | 517,02 $ | 0,00029791 $ | 0,00029511 $ |
2025-04-04 | 148 214 $ | 49,32 $ | 0,00029643 $ | 0,00029791 $ |
2025-04-03 | 155 615 $ | 1,86 $ | 0,00031120 $ | 0,00029643 $ |
2025-04-02 | 158 309 $ | 6,96 $ | 0,00031662 $ | 0,00031120 $ |
2025-04-01 | 155 098 $ | 165,78 $ | 0,00031020 $ | 0,00031662 $ |
2025-03-31 | 154 266 $ | 1 006,81 $ | 0,00030850 $ | 0,00031020 $ |
2025-03-30 | 154 407 $ | 203,73 $ | 0,00030869 $ | 0,00030850 $ |
2025-03-29 | 160 810 $ | 590,79 $ | 0,00032173 $ | 0,00030869 $ |
2025-03-28 | 175 810 $ | 673,29 $ | 0,00035160 $ | 0,00032173 $ |
2025-03-27 | 170 302 $ | 940,07 $ | 0,00034132 $ | 0,00035160 $ |
2025-03-26 | 184 074 $ | 459,41 $ | 0,00036927 $ | 0,00034132 $ |
2025-03-25 | 178 688 $ | 73,38 $ | 0,00035953 $ | 0,00036927 $ |
2025-03-24 | 180 395 $ | 739,77 $ | 0,00036142 $ | 0,00035953 $ |
2025-03-23 | 184 820 $ | 1 316,42 $ | 0,00036964 $ | 0,00036142 $ |
2025-03-22 | 171 375 $ | 1 066,34 $ | 0,00034252 $ | 0,00036964 $ |
2025-03-21 | 168 456 $ | 1 375,92 $ | 0,00033749 $ | 0,00034252 $ |
2025-03-20 | 184 392 $ | 643,67 $ | 0,00036827 $ | 0,00033749 $ |
2025-03-19 | 169 206 $ | 1 418,36 $ | 0,00033841 $ | 0,00036827 $ |
Norite duomenų kita valiuta? Naudokite mūsų API