CryptoUnity USD (Istoriniai duomenys)
.xls (Excel)
.csv
Data | Rinkos kapitalizacija | Apimtis | Atidaryti | Uždaryti |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 141 201 $ | 375,57 $ | 0,00059370 $ | N/A |
2025-04-06 | 152 083 $ | 672,88 $ | 0,00063948 $ | 0,00059370 $ |
2025-04-05 | 147 397 $ | 79,56 $ | 0,00061993 $ | 0,00063948 $ |
2025-04-04 | 146 942 $ | 125,42 $ | 0,00061709 $ | 0,00061993 $ |
2025-04-03 | 146 566 $ | 274,00 $ | 0,00061814 $ | 0,00061709 $ |
2025-04-02 | 152 702 $ | 243,96 $ | 0,00064199 $ | 0,00061814 $ |
2025-04-01 | 151 094 $ | 235,51 $ | 0,00063563 $ | 0,00064199 $ |
2025-03-31 | 150 768 $ | 939,51 $ | 0,00063440 $ | 0,00063563 $ |
2025-03-30 | 147 924 $ | 2 019,82 $ | 0,00062273 $ | 0,00063440 $ |
2025-03-29 | 162 984 $ | 678,82 $ | 0,00068611 $ | 0,00062273 $ |
2025-03-28 | 168 007 $ | 521,45 $ | 0,00070709 $ | 0,00068611 $ |
2025-03-27 | 160 555 $ | 868,77 $ | 0,00067596 $ | 0,00070709 $ |
2025-03-26 | 167 459 $ | 3 686,74 $ | 0,00070580 $ | 0,00067596 $ |
2025-03-25 | 162 914 $ | 635,23 $ | 0,00068703 $ | 0,00070580 $ |
2025-03-24 | 157 216 $ | 490,58 $ | 0,00066424 $ | 0,00068703 $ |
2025-03-23 | 159 968 $ | 163,84 $ | 0,00067465 $ | 0,00066424 $ |
2025-03-22 | 162 084 $ | 163,13 $ | 0,00068373 $ | 0,00067465 $ |
2025-03-21 | 155 475 $ | 573,19 $ | 0,00065583 $ | 0,00068373 $ |
2025-03-20 | 155 108 $ | 678,22 $ | 0,00065469 $ | 0,00065583 $ |
2025-03-19 | 155 088 $ | 595,50 $ | 0,00065420 $ | 0,00065469 $ |
Norite duomenų kita valiuta? Naudokite mūsų API